6★ Say Cheese!
TARGET | Hunt a Tzitzi-Ya-Ku |
---|---|
Failure Conditions | Time expires Faint 3 times |
Client | The Commander We've gotten a disturbing report of an unusually powerful Tzitzi-Ya-Ku appearing in the Coral Highlands. Begin your investigation ASAP, but beware its blinding flash attacks! |
INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 00671 |
Map | Coral Highlands |
Reward Money | 5400zenny |
Time Limit | 50 Minute |
Conditions | HR11hunterrank |
HRReward | 350 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzitzi-Ya-Ku | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 91~122% | 6680 | 275% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi | 91~122% | 9971 | 275% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Paolumu | solo | 91~122% | 5605 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Paolumu | multi2 | 91~122% | 8074 | 320% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Paolumu | multi | 91~122% | 12051 | 320% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Legiana | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Legiana | multi2 | 91~122% | 8729 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Legiana | multi | 91~122% | 13029 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Odogaron | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 91~122% | 8729 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Odogaron | multi | 91~122% | 13029 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 12803 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19109 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Quest Rewards /7
Item | Percentage |
---|---|
Armor Sphere+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Monster Bone+ x 1 | 30% |
Monster Bone L x 2 | 18% |
Quality Bone x 1 | 16% |
Aquacore Ore x 1 | 10% |
Flashbug x 2 | 10% |
Mysterious Feystone x 1 | 15% |
Supply Box /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | First-aid Med x 4 |
Primary | solo | EZ Ration x 3 |
Primary | solo | Empty Phial x 30 |
Primary | multi | First-aid Med x 4 |
Primary | multi | First-aid Med x 4 |
Primary | multi | First-aid Med x 4 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | EZ Ration x 3 |
Primary | multi | Empty Phial x 30 |
Secondary | solo | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | solo | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | solo | Spread Ammo 1 x 80 |
Secondary | multi | Normal Ammo 2 x 99 |
Secondary | multi | Pierce Ammo 1 x 60 |
Secondary | multi | Spread Ammo 1 x 80 |
Language
JA 日本語 | ツィツィヤックの狩猟 |
---|---|
US English | Say Cheese! |
FR Français | Dites Ouistiti ! |
ES Español | ¡Pa-ta-ta! |
DE Deutsch | Bitte recht freundlich! |
IT Italiano | Di' cheese! |
KR 한국어 | 치치야크 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵眩鳥 |
CN 簡体中文 | 狩猎眩鸟 |
RU Русский | Улыбочку! |
PL Polski | Uśmiech proszę! |
PO Português do Brasil | Diga "Xis"! |
AR العربية | ابتسم! |