6★ Di' cheese!
TARGET | Caccia uno Tzitzi-Ya-Ku |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Comandante Secondo un inquietante rapporto, uno Tzitzi-Ya-Ku dalla forza inusuale è apparso sugli Altipiani corallini. Avvia subito le indagini, ma occhio ai suoi attacchi accecanti! |
INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 00671 |
Mappa | Altipiani corallini |
Ricompensa base | 5400zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | HR11hunterrank |
HRReward | 350 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzitzi-Ya-Ku | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 91~122% | 6680 | 275% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tzitzi-Ya-Ku | multi | 91~122% | 9971 | 275% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Paolumu | solo | 91~122% | 5605 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Paolumu | multi2 | 91~122% | 8074 | 320% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Paolumu | multi | 91~122% | 12051 | 320% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Legiana | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Legiana | multi2 | 91~122% | 8729 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Legiana | multi | 91~122% | 13029 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Odogaron | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 91~122% | 8729 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Odogaron | multi | 91~122% | 13029 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 12803 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19109 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /7
Item | Percentage |
---|---|
Sfera-armatura+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Osso di mostro+ x 1 | 30% |
Osso di mostro grande x 2 | 18% |
Osso di qualità x 1 | 16% |
Minerale aqualux x 1 | 10% |
Insetto lampo x 2 | 10% |
Fatapietra misteriosa x 1 | 15% |
Cassa scorte /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
JA 日本語 | ツィツィヤックの狩猟 |
---|---|
US English | Say Cheese! |
FR Français | Dites Ouistiti ! |
ES Español | ¡Pa-ta-ta! |
DE Deutsch | Bitte recht freundlich! |
IT Italiano | Di' cheese! |
KR 한국어 | 치치야크 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵眩鳥 |
CN 簡体中文 | 狩猎眩鸟 |
RU Русский | Улыбочку! |
PL Polski | Uśmiech proszę! |
PO Português do Brasil | Diga "Xis"! |
AR العربية | ابتسم! |