Kulu-Ya-Ku Plume+
Rare Kulu-Ya-Ku material. Obtained by breaking its forelimbs. Used for many purposes.
item_id | 315 |
---|---|
rarity | 6 |
carry_limit | 99 |
Sell | 1660zenny |
Buy | 1660zenny |
category | material |
Craft /21
Deliveries /1
Deliveries | Ingredients | Result |
---|---|---|
A Mountain of Mushrooms | 700 pts Kulu-Ya-Ku Plume+ x 1 | Choice Mushroom Substrate |
Monster /6
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Kulu-Ya-Ku | Shiny Drop | High Rank | 1 | 28% |
Kulu-Ya-Ku | Capture %s | High Rank | 1 | 14% |
Kulu-Ya-Ku | Break %s's forelimbs | High Rank | 1 | 100% |
Kulu-Ya-Ku | Hunt %s | High Rank | 1 | 15% |
Kulu-Ya-Ku | Investigation (Silver) | High Rank | 1 | 28% |
Kulu-Ya-Ku | Investigation (Gold) | High Rank | 1 | 30% |
Tailraider Safari /3
Map | Type | Rank | Star | Items | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Ancient Forest | 7 | Master Rank | 1 | Kulu-Ya-Ku Shard x1 21% Kulu-Ya-Ku Hide+ x1 28% Kulu-Ya-Ku Scale+ x1 20% Kulu-Ya-Ku Plume+ x1 14% Kulu-Ya-Ku Beak+ x1 10% Ancient Fragment x1 7% | 0, 0, 30, 0, 10 |
Wildspire Waste | 7 | Master Rank | 1 | Kulu-Ya-Ku Shard x1 21% Kulu-Ya-Ku Hide+ x1 28% Kulu-Ya-Ku Scale+ x1 20% Kulu-Ya-Ku Plume+ x1 14% Kulu-Ya-Ku Beak+ x1 10% Ancient Fragment x1 7% | 0, 0, 30, 0, 20 |
The Guiding Lands | 7 | Master Rank | 1 | Kulu-Ya-Ku Shard x1 21% Kulu-Ya-Ku Hide+ x1 28% Kulu-Ya-Ku Scale+ x1 20% Kulu-Ya-Ku Plume+ x1 14% Kulu-Ya-Ku Beak+ x1 10% Ancient Fragment x1 7% | 0, 0, 30, 0, 10 |
Language
JA 日本語 | 掻鳥の大飾り羽 |
---|---|
US English | Kulu-Ya-Ku Plume+ |
FR Français | Aigrette Kulu-Ya-Ku + |
ES Español | Pluma de Kulu-Ya-Ku+ |
DE Deutsch | Kulu-Ya-Ku-Prachtfeder+ |
IT Italiano | Kulu-Ya-Ku: piuma+ |
KR 한국어 | 소조의 장식깃털+ |
TW 繁體中文 | 搔鳥的大飾羽 |
CN 簡体中文 | 搔鸟的大饰羽 |
RU Русский | Перо кулу-йа-ку+ |
PL Polski | Pióro Kulu-Ya-Ku+ |
PO Português do Brasil | Plumagem de Kulu-Ya-Ku+ |
AR العربية | زفيف كولو-يا-كو+ |