Plumagem de Kulu-Ya-Ku+
Material raro de Kulu-Ya-Ku. Obtida ao quebrar seus membros dianteiros. Usada para muitos fins.
item_id | 315 |
---|---|
rarity | 6 |
carry_limit | 99 |
Vender | 1660zenny |
Comprar | 1660zenny |
category | material |
Craft /21
Entregas /1
Entregas | Ingredientes | Result |
---|---|---|
Uma Cordilheira de Cogumelos | 700 pts Plumagem de Kulu-Ya-Ku+ x 1 | Substrato de Cogumelo Favorito |
Monster /6
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Kulu-Ya-Ku | Shiny Drop | Ranque + | 1 | 28% |
Kulu-Ya-Ku | Capture %s | Ranque + | 1 | 14% |
Kulu-Ya-Ku | Memb. diant - %s | Ranque + | 1 | 100% |
Kulu-Ya-Ku | Cace %s | Ranque + | 1 | 15% |
Kulu-Ya-Ku | Investigation (Silver) | Ranque + | 1 | 28% |
Kulu-Ya-Ku | Investigation (Gold) | Ranque + | 1 | 30% |
Safari Atacaudas /3
Map | Type | Rank | Star | Itens | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Floresta Ancestral | 7 | Ranque Mestre | 1 | Fragmento de Kulu-Ya-Ku x1 21% Couro de Kulu-Ya-Ku+ x1 28% Escama de Kulu-Ya-Ku+ x1 20% Plumagem de Kulu-Ya-Ku+ x1 14% Bico de Kulu-Ya-Ku+ x1 10% Fragmento Ancestral x1 7% | 0, 0, 30, 0, 10 |
Ermo Selvagulha | 7 | Ranque Mestre | 1 | Fragmento de Kulu-Ya-Ku x1 21% Couro de Kulu-Ya-Ku+ x1 28% Escama de Kulu-Ya-Ku+ x1 20% Plumagem de Kulu-Ya-Ku+ x1 14% Bico de Kulu-Ya-Ku+ x1 10% Fragmento Ancestral x1 7% | 0, 0, 30, 0, 20 |
As Terras-Guias | 7 | Ranque Mestre | 1 | Fragmento de Kulu-Ya-Ku x1 21% Couro de Kulu-Ya-Ku+ x1 28% Escama de Kulu-Ya-Ku+ x1 20% Plumagem de Kulu-Ya-Ku+ x1 14% Bico de Kulu-Ya-Ku+ x1 10% Fragmento Ancestral x1 7% | 0, 0, 30, 0, 10 |
Idioma
JA 日本語 | 掻鳥の大飾り羽 |
---|---|
US English | Kulu-Ya-Ku Plume+ |
FR Français | Aigrette Kulu-Ya-Ku + |
ES Español | Pluma de Kulu-Ya-Ku+ |
DE Deutsch | Kulu-Ya-Ku-Prachtfeder+ |
IT Italiano | Kulu-Ya-Ku: piuma+ |
KR 한국어 | 소조의 장식깃털+ |
TW 繁體中文 | 搔鳥的大飾羽 |
CN 簡体中文 | 搔鸟的大饰羽 |
RU Русский | Перо кулу-йа-ку+ |
PL Polski | Pióro Kulu-Ya-Ku+ |
PO Português do Brasil | Plumagem de Kulu-Ya-Ku+ |
AR العربية | زفيف كولو-يا-كو+ |