This perfected Kulu-Ya-Ku hammer grants the agility to dance circles around any mark.
| id | 63 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| whetstoneSharpness | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAttack | 832 |
| affinityAffinity | +25% |
| elementElement | (sleep300) |
| order_id | 60 |
| weapon_type | hammer |
| tree_en | Kulu-Ya-Ku Tree |
| Augment Equipment | 3 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Crushing Beak I Upgrade | 16000 zenny Odogaron Claw+ x 2 Kulu-Ya-Ku Beak+ x 4 Kulu-Ya-Ku Plume+ x 3 Brutal Bone x 3 Unlock: Odogaron Scale+ |
| Upgrade to Crushing Beak III | Nergigante Talon x 2 Kulu-Ya-Ku Beak+ x 5 Kulu-Ya-Ku Plume+ x 4 Bird Wyvern Gem x 1 Unlock: Immortal Dragonscale |
Augment Equipment /5
| Type | Type |
|---|---|
| Attack Increase Increases attack power. Stacks with other upgrades. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Rathalos Plate x 2 |
| Affinity Increase Increases affinity. Stacks with other upgrades. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Odogaron Plate x 2 |
| Defense Increase Increases defense and adds a chance to reduce damage taken each time you receive damage. Stacks with other upgrades. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Bird Wyvern Gem x 1 |
| Slot Upgrade Adds an extra slot. Stack with other upgrades to increase the slot's level. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Legiana Plate x 2 |
| Health Regen Regain health as you land attacks. Stack with other upgrades to increase the amount of health regained. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Anjanath Plate x 2 |
Kulu-Ya-Ku Tree /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | +15% | |||||
| 676 | +15% | |||||
| 728 | +15% | |||||
| 780 | (sleep240) | +25% | ||||
| 832 | (sleep300) | +25% | ||||
| 884 | (sleep360) | +25% | ||||
| 1092 | (sleep390) | +25% | ||||
| 1352 | (sleep420) | +25% |
Language
| JA 日本語 | ビークインパクトⅡ |
|---|---|
| US English | Crushing Beak II |
| FR Français | Bec dévastateur II |
| ES Español | Pico Aplastador II |
| DE Deutsch | Schmetter-Schnabel II |
| IT Italiano | Becco schiacciante II |
| KR 한국어 | 비크임팩트Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 衝擊釘鎚Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 冲击钉锤2 |
| RU Русский | Дробящий клевец 2 |
| PL Polski | Miażdżący dziób II |
| PO Português do Brasil | Bico Esmagador II |
| AR العربية | المنقار الساحق II |