Anjanath Shard
Very rare Anjanath material. Mostly obtained by carving. Broadly used for many purposes.
item_id | 1139 |
---|---|
rarity | 9 |
carry_limit | 99 |
Sell | 2160zenny |
Buy | 21600zenny |
category | material |
Craft /30
Monster /9
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Anjanath | Track | Master Rank | 1 | 100% |
Anjanath | Tail Carve | Master Rank | 1 | 20% |
Anjanath | Plunderblade | Master Rank | 1 | 40% |
Anjanath | Palico Bonus | Master Rank | 1 | 50% |
Anjanath | Capture %s | Master Rank | 1 | 34% |
Anjanath | Break %s's hindlegs | Master Rank | 2 | 100% |
Anjanath | Hunt %s | Master Rank | 1 | 23% |
Anjanath | Investigation (Silver) | Master Rank | 2 | 13% |
Anjanath | Investigation (Gold) | Master Rank | 3 | 9% |
Tailraider Safari /3
Map | Type | Rank | Star | Items | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Ancient Forest | 0 | Master Rank | 1 | Anjanath Shard x1 23% Anjanath Pelt+ x1 24% Anjanath Scale+ x1 21% Anjanath Nosebone+ x1 12% Anjanath Tail x1 9% Anjanath Plate x1 3% Ancient Fragment x1 8% | 0, 0, 10, 0, 20 |
Wildspire Waste | 0 | Master Rank | 1 | Anjanath Shard x1 23% Anjanath Pelt+ x1 24% Anjanath Scale+ x1 21% Anjanath Nosebone+ x1 12% Anjanath Tail x1 9% Anjanath Plate x1 3% Ancient Fragment x1 8% | 0, 0, 20, 0, 30 |
The Guiding Lands | 0 | Master Rank | 1 | Anjanath Shard x1 23% Anjanath Pelt+ x1 24% Anjanath Scale+ x1 21% Anjanath Nosebone+ x1 12% Anjanath Tail x1 9% Anjanath Plate x1 3% Ancient Fragment x1 8% | 0, 0, 10, 0, 30 |
Language
JA 日本語 | 蛮顎竜の厚鱗 |
---|---|
US English | Anjanath Shard |
FR Français | Éclat Anjanath |
ES Español | Esquirla de Anjanath |
DE Deutsch | Anjanath-Scherbe |
IT Italiano | Anjanath: frammento |
KR 한국어 | 만악룡의 두툼비늘 |
TW 繁體中文 | 蠻顎龍的厚鱗 |
CN 簡体中文 | 蛮颚龙的厚鳞 |
RU Русский | Осколок аньяната |
PL Polski | Okruch Anjanatha |
PO Português do Brasil | Fragmento de Anjanath |
AR العربية | شظية أنجاناث |