Anjanath Plate
Anjanath material. A valuable find, used to fortify gear. Said to be quite hard to come by.
item_id | 357 |
---|---|
rarity | 5 |
carry_limit | 99 |
Sell | 2400zenny |
Buy | 2400zenny |
category | material |
flag | Deliverable |
Craft /25
Obtaining Quest /3
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
4 | Timberland Troublemakers | 1 | 6% |
7 | Deep Green Blues | 1 | 5% |
9 | A Nose for an Eye | 1 | 5% |
Monster /13
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Anjanath | Tail Carve | Low Rank | 1 | 5% |
Anjanath | Break %s's head | Low Rank | 1 | 3% |
Anjanath | Tail Carve | High Rank | 1 | 7% |
Anjanath | Plunderblade | Low Rank | 1 | 2% |
Anjanath | Capture %s | Low Rank | 1 | 5% |
Anjanath | Break %s's head | Low Rank | 1 | 3% |
Anjanath | Hunt %s | Low Rank | 1 | 3% |
Anjanath | Capture %s | High Rank | 1 | 5% |
Anjanath | Hunt %s | High Rank | 1 | 3% |
Anjanath | Investigation (Silver) | Low Rank | 1 | 8% |
Anjanath | Investigation (Gold) | Low Rank | 1 | 16% |
Anjanath | Investigation (Silver) | High Rank | 1 | 10% |
Anjanath | Investigation (Gold) | High Rank | 1 | 10% |
Tailraider Safari /3
Map | Type | Rank | Star | Items | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Ancient Forest | 0 | Master Rank | 1 | Anjanath Shard x1 23% Anjanath Pelt+ x1 24% Anjanath Scale+ x1 21% Anjanath Nosebone+ x1 12% Anjanath Tail x1 9% Anjanath Plate x1 3% Ancient Fragment x1 8% | 0, 0, 10, 0, 20 |
Wildspire Waste | 0 | Master Rank | 1 | Anjanath Shard x1 23% Anjanath Pelt+ x1 24% Anjanath Scale+ x1 21% Anjanath Nosebone+ x1 12% Anjanath Tail x1 9% Anjanath Plate x1 3% Ancient Fragment x1 8% | 0, 0, 20, 0, 30 |
The Guiding Lands | 0 | Master Rank | 1 | Anjanath Shard x1 23% Anjanath Pelt+ x1 24% Anjanath Scale+ x1 21% Anjanath Nosebone+ x1 12% Anjanath Tail x1 9% Anjanath Plate x1 3% Ancient Fragment x1 8% | 0, 0, 10, 0, 30 |
Elder Melder /1
Category | Result | Ingredients | Unlock |
---|---|---|---|
3 | Anjanath Plate | Research Points: 200 Melding Points: 100 | Legiana: Embodiment of Elegance |
Elder Melder Ingredients /1
Ingredients | Melding Points |
---|---|
Silver Wyverian Print | 100 |
Language
JA 日本語 | 蛮顎竜の逆鱗 |
---|---|
US English | Anjanath Plate |
FR Français | Plaque Anjanath |
ES Español | Placa de Anjanath |
DE Deutsch | Anjanath-Platte |
IT Italiano | Anjanath: piastra |
KR 한국어 | 만악룡의 역린 |
TW 繁體中文 | 蠻顎龍的逆鱗 |
CN 簡体中文 | 蛮颚龙的逆鳞 |
RU Русский | Пластина аньяната |
PL Polski | Płytka Anjanatha |
PO Português do Brasil | Placa de Anjanath |
AR العربية | لوحة أنجاناث |