Matériau Anjanath. Indispensable pour les améliorations. (Objet très rare)
| item_id | 357 |
|---|---|
| rarity | 5 |
| carry_limit | 99 |
| Vendre | 2400zenny |
| Acheter | 2400zenny |
| category | material |
| flag | Deliverable |
Craft /25
Obtaining Quest /3
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 4 | Zizanie dans la forêt | 1 | 6% |
| 7 | Blues au vert | 1 | 5% |
| 9 | La loi du talion | 1 | 5% |
Monster /13
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Anjanath | Tail Carve | Novice | 1 | 5% |
| Anjanath | Tête brisée | Novice | 1 | 3% |
| Anjanath | Tail Carve | Expert | 1 | 7% |
| Anjanath | Sabre pirate | Novice | 1 | 2% |
| Anjanath | Monstre capturé | Novice | 1 | 5% |
| Anjanath | Tête brisée | Novice | 1 | 3% |
| Anjanath | Monstre chassé | Novice | 1 | 3% |
| Anjanath | Monstre capturé | Expert | 1 | 5% |
| Anjanath | Monstre chassé | Expert | 1 | 3% |
| Anjanath | Investigation (Silver) | Novice | 1 | 8% |
| Anjanath | Investigation (Gold) | Novice | 1 | 16% |
| Anjanath | Investigation (Silver) | Expert | 1 | 10% |
| Anjanath | Investigation (Gold) | Expert | 1 | 10% |
Safari /3
| Map | Type | Rank | Star | Nom | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Forêt ancienne | 0 | Maître | 1 | Éclat Anjanath x1 23% Pelage Anjanath + x1 24% Écaille Anjanath + x1 21% Os nasal Anjanath + x1 12% Queue Anjanath x1 9% Plaque Anjanath x1 3% Fragment ancien x1 8% | 0, 0, 10, 0, 20 |
| Désert des termites | 0 | Maître | 1 | Éclat Anjanath x1 23% Pelage Anjanath + x1 24% Écaille Anjanath + x1 21% Os nasal Anjanath + x1 12% Queue Anjanath x1 9% Plaque Anjanath x1 3% Fragment ancien x1 8% | 0, 0, 20, 0, 30 |
| Le Fief glorieux | 0 | Maître | 1 | Éclat Anjanath x1 23% Pelage Anjanath + x1 24% Écaille Anjanath + x1 21% Os nasal Anjanath + x1 12% Queue Anjanath x1 9% Plaque Anjanath x1 3% Fragment ancien x1 8% | 0, 0, 10, 0, 30 |
Alchimiste /1
| Category | Result | Ingrédients de fusion | Unlock |
|---|---|---|---|
| 3 | Plaque Anjanath | Points de recherche: 200 Total: 100 | Sus au Legiana |
Alchimiste Ingrédients de fusion /1
| Ingrédients de fusion | Total |
|---|---|
| Billet wyvérien en argent | 100 |
Langue
| JA 日本語 | 蛮顎竜の逆鱗 |
|---|---|
| US English | Anjanath Plate |
| FR Français | Plaque Anjanath |
| ES Español | Placa de Anjanath |
| DE Deutsch | Anjanath-Platte |
| IT Italiano | Anjanath: piastra |
| KR 한국어 | 만악룡의 역린 |
| TW 繁體中文 | 蠻顎龍的逆鱗 |
| CN 簡体中文 | 蛮颚龙的逆鳞 |
| RU Русский | Пластина аньяната |
| PL Polski | Płytka Anjanatha |
| PO Português do Brasil | Placa de Anjanath |
| AR العربية | لوحة أنجاناث |