Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barioth Helm α+ | 138 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Evade Extender+2 Power Prolonger+1 | ||
Barioth α+ Layered Head | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barioth Mail α+ | 138 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Power Prolonger+1 Constitution+1 | ||
Barioth α+ Layered Chest | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barioth Vambraces α+ | 138 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Recovery Up+2 Constitution+2 | ||
Barioth α+ Layered Arms | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barioth Faulds α+ | 138 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Quick Sheath+1 Recovery Up+1 | ||
Barioth α+ Layered Torso | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Barioth Greaves α+ | 138 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | Constitution+2 Quick Sheath+1 | ||
Barioth α+ Layered Legs | 0 ‐ 32 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barioth Hidden Art /1
Level | Skill Info | Parameters |
---|---|---|
2 | Punishing Draw Adds a stun effect to draw attacks and slightly increases attack power. | 0, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /31
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 138 | |
Blizzard Blitz | ||
2 | 200 Pts, 0z | 140 |
3 | 200 Pts, 0z | 142 |
The Iceborne Wyvern | ||
4 | 200 Pts, 0z | 144 |
5 | 200 Pts, 0z | 146 |
To The Guided, A Paean | ||
6 | 200 Pts, 0z | 148 |
7 | 200 Pts, 0z | 150 |
8 | 200 Pts, 0z | 152 |
9 | 200 Pts, 0z | 154 |
10 | 200 Pts, 0z | 156 |
11 | 200 Pts, 0z | 158 |
12 | 200 Pts, 0z | 160 |
13 | 200 Pts, 0z | 162 |
14 | 200 Pts, 0z | 164 |
15 | 200 Pts, 0z | 166 |
16 | 200 Pts, 0z | 168 |
17 | 200 Pts, 0z | 170 |
Augment Equipment | Spiritvein Gem x 1, Purecrystal x 2, 40000z | |
18 | 200 Pts, 0z | 172 |
19 | 200 Pts, 0z | 174 |
20 | 200 Pts, 0z | 176 |
21 | 200 Pts, 0z | 178 |
22 | 200 Pts, 0z | 180 |
23 | 200 Pts, 0z | 182 |
24 | 200 Pts, 0z | 184 |
25 | 200 Pts, 0z | 186 |
26 | 200 Pts, 0z | 188 |
27 | 200 Pts, 0z | 190 |
Language
JA 日本語 | 【EXベリオα】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Barioth α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Barioth ES Español | Barioth | DE Deutsch | Barioth | IT Italiano | Barioth | KR 한국어 | 【EX벨리오α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·冰牙龍α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·冰牙龙阿尔法】服装 | RU Русский | Бариот | PL Polski | Barioth | PO Português do Brasil | Barioth | AR العربية | باريوث | |