16★ نسيطر على هذه المدينة
TARGET | صيد كل الوحوش المستهدفة | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات | ||||||||||||
العميل | قائد الفريق الميداني لقد اخرج سبب Quest ID | 01631 | الخريطة | حلبة مميزة | أموال المكافأة | 71280zenny | الحد الزمني | 50 Minute | الشروط | MR24hunterrank | HRReward | 3530 | |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تغريكس | solo | 90~123% | 12600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
تغريكس | multi2 | 90~123% | 21527 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
تغريكس | multi | 90~123% | 32130 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
نارغاكوغا | solo | 90~123% | 13230 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
نارغاكوغا | multi2 | 90~123% | 22603 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
نارغاكوغا | multi | 90~123% | 33737 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
زينغر | solo | 90~123% | 16750 | 1130% | 500% | 150% | 240% | 130% | 180% | 150% |
زينغر | multi2 | 90~123% | 28617 | 1130% | 955% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
زينغر | multi | 90~123% | 42713 | 1130% | 1425% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
براكيديوس | solo | 90~123% | 12558 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
براكيديوس | multi2 | 90~123% | 21455 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
براكيديوس | multi | 90~123% | 32023 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
غلافنيوس | solo | 90~120% | 12600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
غلافنيوس | multi2 | 90~120% | 21527 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
غلافنيوس | multi | 90~120% | 32130 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
مكافآت المهام /9
Item | Percentage |
---|---|
تذكرة لجنة البحث+ x 1 | 7% (Guaranteed) |
إطار درع الملك x 1 | 23% |
عظْمة الوحش القوية x 5 | 30% |
حجر عتيق x 2 | 20% |
عباءة تغريكس x 1 | 4% |
عباءة نارغاكوغا x 1 | 4% |
زمرد زينغر x 1 | 4% |
طيلسان براكيديوس x 1 | 4% |
عباءة غلافنيوس x 1 | 4% |
صندوق الإمدادات /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | solo | مؤونة إز x 3 |
Primary | solo | قارورة فارغة x 30 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | قارورة فارغة x 30 |
Secondary | solo | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | solo | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | solo | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
Secondary | multi | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | multi | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | multi | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
اللغة
JA 日本語 | 冠するものたち |
---|---|
US English | We Run This Town |
FR Français | Les seigneurs |
ES Español | Aquí mandamos nosotros |
DE Deutsch | Die Stadt gehört uns |
IT Italiano | La città è nostra |
KR 한국어 | 왕관을 쓴 녀석들 |
TW 繁體中文 | 榮冠的獵人們 |
CN 簡体中文 | 荣冠的猎人们 |
RU Русский | Мы правим этим городом |
PL Polski | To nasze miasto |
PO Português do Brasil | A Cidade é Nossa |
AR العربية | نسيطر على هذه المدينة |