16★ 荣冠的猎人们
TARGET | 狩猎所有目标 |
---|---|
失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
委托人: | 调查班队长 就把这家伙交给越过重重阻碍的你了。 若是能度过这一关,你将会以新大陆第一的猎人名声 为众人所知了。 |
Quest ID | 01631 |
生态地图 | 特殊斗技场 |
报酬金 | 71280zenny |
限制时间 | 50 Minute |
承接/参加条件 | MR24hunterrank |
HRReward | 3530 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轰龙 | solo | 90~123% | 12600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
轰龙 | multi2 | 90~123% | 21527 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
轰龙 | multi | 90~123% | 32130 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
迅龙 | solo | 90~123% | 13230 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
迅龙 | multi2 | 90~123% | 22603 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
迅龙 | multi | 90~123% | 33737 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
雷狼龙 | solo | 90~123% | 16750 | 1130% | 500% | 150% | 240% | 130% | 180% | 150% |
雷狼龙 | multi2 | 90~123% | 28617 | 1130% | 955% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
雷狼龙 | multi | 90~123% | 42713 | 1130% | 1425% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
碎龙 | solo | 90~123% | 12558 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
碎龙 | multi2 | 90~123% | 21455 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
碎龙 | multi | 90~123% | 32023 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
斩龙 | solo | 90~120% | 12600 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
斩龙 | multi2 | 90~120% | 21527 | 890% | 878% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
斩龙 | multi | 90~120% | 32130 | 890% | 1311% | 135% | 525% | 420% | 525% | 250% |
任务报酬 /9
补给品箱 /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | solo | 空瓶 x 30 |
Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 空瓶 x 30 |
Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
JA 日本語 | 冠するものたち |
---|---|
US English | We Run This Town |
FR Français | Les seigneurs |
ES Español | Aquí mandamos nosotros |
DE Deutsch | Die Stadt gehört uns |
IT Italiano | La città è nostra |
KR 한국어 | 왕관을 쓴 녀석들 |
TW 繁體中文 | 榮冠的獵人們 |
CN 簡体中文 | 荣冠的猎人们 |
RU Русский | Мы правим этим городом |
PL Polski | To nasze miasto |
PO Português do Brasil | A Cidade é Nossa |
AR العربية | نسيطر على هذه المدينة |