6★ لن يراك إن لم تتحرك
TARGET | يجب صيد أنجاناث |
---|---|
شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات |
العميل | القائد وصلنا تقرير مقلق عن ظهور أنجاناث القوي في الغابة العتيقة. ابدأ استقصاءك بأقصى سرعة، ولكن احترس من هجماته النارية! |
INFO | أبتونوث جاغراس ميرنوس غاجالاكا |
Quest ID | 00654 |
الخريطة | الغابة العتيقة |
أموال المكافأة | 9000zenny |
الحد الزمني | 50 Minute |
الشروط | HR11hunterrank |
HRReward | 400 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنجاناث | solo | 91~119% | 5681 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
أنجاناث | multi2 | 91~119% | 8374 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
أنجاناث | multi | 91~119% | 12498 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
جاغراس العظيم | solo | 91~122% | 3850 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
جاغراس العظيم | multi2 | 91~122% | 5675 | 275% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
جاغراس العظيم | multi | 91~122% | 8470 | 275% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
توبي-كاداتشي | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
توبي-كاداتشي | multi2 | 91~119% | 8122 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
توبي-كاداتشي | multi | 91~119% | 12122 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
راذالوس | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
راذالوس | multi2 | 91~122% | 9677 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
راذالوس | multi | 91~122% | 14443 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
بازيلغيس | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
بازيلغيس | multi2 | 91~122% | 13548 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
بازيلغيس | multi | 91~122% | 20220 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
ديفيلجو | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
ديفيلجو | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
ديفيلجو | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
مكافآت المهام /7
Item | Percentage |
---|---|
إطار الدرع + x 2 | 1% (Guaranteed) |
عظْمة الوحش الحادة x 1 | 30% |
عظْمة الوحش+ x 2 | 18% |
عظمة عالية الجودة x 1 | 16% |
خام الكربالايت x 1 | 10% |
عسل x 5 | 10% |
حجر غامض x 1 | 15% |
صندوق الإمدادات /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | علاج الإسعافات الأوليّة x 4 |
Primary | solo | مؤونة إز x 3 |
Primary | solo | قارورة فارغة x 30 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة x 4 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | قارورة فارغة x 30 |
Secondary | solo | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | solo | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | solo | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
Secondary | multi | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | multi | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | multi | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
اللغة
JA 日本語 | アンジャナフの狩猟 |
---|---|
US English | It Can't See You if You Don't Move |
FR Français | Immobile ? Invisible ! |
ES Español | No te verá si no te mueves |
DE Deutsch | Bloß nicht bewegen |
IT Italiano | Se non vi muovete lui non vi vede |
KR 한국어 | 안쟈나프 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵蠻顎龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎蛮颚龙 |
RU Русский | Ты не движешься — я не вижу |
PL Polski | Ruszysz się, to cię zobaczy |
PO Português do Brasil | Não se Mexa e Ele Não te Vê |
AR العربية | لن يراك إن لم تتحرك |