6★ Não se Mexa e Ele Não te Vê
TARGET | Cace um Anjanath |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 3 vezes |
Cliente | O Comandante Recebemos um informe preocupante apontando a presença de um Anjanath poderoso na Floresta Ancestral. Vá investigar, mas tome cuidado com os ataques flamejantes! |
INFO | Aptonote Jagras Mernos Gajalaka |
Quest ID | 00654 |
Mapa | Floresta Ancestral |
Prêmio em Dinheiro | 9000zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | HR11hunterrank |
HRReward | 400 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anjanath | solo | 91~119% | 5681 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Anjanath | multi2 | 91~119% | 8374 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Anjanath | multi | 91~119% | 12498 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Grande Jagras | solo | 91~122% | 3850 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Grande Jagras | multi2 | 91~122% | 5675 | 275% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Grande Jagras | multi | 91~122% | 8470 | 275% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Tobi-Kadachi | multi2 | 91~119% | 8122 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | multi | 91~119% | 12122 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathalos | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos | multi2 | 91~122% | 9677 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos | multi | 91~122% | 14443 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13548 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20220 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Prêmios da Missão /7
Item | Percentage |
---|---|
Esfera de Armadura+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Incisivo de Monstro x 1 | 30% |
Osso de Monstro+ x 2 | 18% |
Osso de Qualidade x 1 | 16% |
Minério de Carbalita x 1 | 10% |
Mel x 5 | 10% |
Pedra Fey Misteriosa x 1 | 15% |
Cx. de Sup. /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | solo | Ração (apoio) x 3 |
Primary | solo | Frasco Vazio x 30 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Frasco Vazio x 30 |
Secondary | solo | Munição Normal 2 x 99 |
Secondary | solo | Munição Perfurante 1 x 60 |
Secondary | solo | Munição Dispersa 1 x 80 |
Secondary | multi | Munição Normal 2 x 99 |
Secondary | multi | Munição Perfurante 1 x 60 |
Secondary | multi | Munição Dispersa 1 x 80 |
Idioma
JA 日本語 | アンジャナフの狩猟 |
---|---|
US English | It Can't See You if You Don't Move |
FR Français | Immobile ? Invisible ! |
ES Español | No te verá si no te mueves |
DE Deutsch | Bloß nicht bewegen |
IT Italiano | Se non vi muovete lui non vi vede |
KR 한국어 | 안쟈나프 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵蠻顎龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎蛮颚龙 |
RU Русский | Ты не движешься — я не вижу |
PL Polski | Ruszysz się, to cię zobaczy |
PO Português do Brasil | Não se Mexa e Ele Não te Vê |
AR العربية | لن يراك إن لم تتحرك |