Cañón Púlsar II
El pelaje blanco de un Tobi-Kadachi envuelve a esta ballesta pesada y la carga con estática.
id | 69 |
---|---|
rarity | 3 |
attackAtaque | 195 |
affinityAfinidad | +10% |
Tiro especial | Tirador wyvern |
order_id | 81 |
weapon_type | hbg |
tree_en | Árbol de Tobi-Kadachi |
Modificaciones añadidas | 2 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Cañón Púlsar I Mejorar | 2000 zenny Electrodo de Tobi-Kadachi x 2 Garra de Tobi-Kadachi x 3 Vesícula eléctrica x 2 Cristal coralino x 3 (Unlock) Unlock: Cristal coralino |
Upgrade to Cañón Púlsar III | Hueso de monstruo+ x 2 (Unlock) Electrodo de Tobi-Kadachi x 2 Membrana de Tobi-Kadachi x 2 Hueso deforme x 2 Unlock: Hueso de monstruo+ |
Modificaciones añadidas Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
Perforante | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 5 Ex-Large Large Large Medium Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal |
Abanico | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
Racimo | - | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Wyvern | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
Explosivo | - | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Lacerante | 4 Large Large Large Medium Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Llameante | - | ||
Agua | - | ||
Helado | - | ||
Rayo | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
Draco | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
Veneno | - | - | |
Paralizante | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Sueño | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
Fatiga | - | - | |
Recuperación | - | - | |
Demoníaco | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Armadura | - | ||
Tranquilizante | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Árbol de Tobi-Kadachi /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañón Púlsar I | 180 | Tirador wyvern | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañón Púlsar II | 195 | Tirador wyvern | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañón Púlsar III | 210 | Tirador wyvern | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi I | 225 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi II | 240 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi III | 255 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi IV | 330 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi carmesí I | 360 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi carmesí II | 390 | Tirador wyvern | +15% |
|
Idioma
JA 日本語 | パルサーシューターⅡ |
---|---|
US English | Pulsar Shooter II |
FR Français | Fusil pulsar II |
ES Español | Cañón Púlsar II |
DE Deutsch | Pulsar-Knarre II |
IT Italiano | Tiratore pulsante II |
KR 한국어 | 펄서슈터Ⅱ |
TW 繁體中文 | 脈衝射手Ⅱ |
CN 簡体中文 | 脉冲射手2 |
RU Русский | Пистолет-пульсар 2 |
PL Polski | Strzeladło pulsarowe II |
PO Português do Brasil | Atirador Pulsar II |
AR العربية | الرشّاش النابض II |