الرشّاش النابض II
لفيفة فرو توبي-كاداتشي الأبيض التي تحيط ببندقية القوس الثقيلة هذه تحتوي على شحنات ثابتة.
id | 69 |
---|---|
rarity | 3 |
attackهجوم | 195 |
affinityالنسبة | +10% |
ذخيرة خاصة | قنص التنين المجنح |
order_id | 81 |
weapon_type | hbg |
tree_en | شجرة توبي-كاداتشي |
تعديلات التخصيص | 2 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
الرشّاش النابض I ترقية | 2000 zenny إلكترود توبي-كاداتشي x 2 مخلب توبي-كاداتشي x 3 الكيس الكهربي x 2 البلور المرجاني x 3 (Unlock) Unlock: البلور المرجاني |
Upgrade to الرشّاش النابض III | عظْمة الوحش+ x 2 (Unlock) إلكترود توبي-كاداتشي x 2 غشاء توبي-كاداتشي x 2 عظمة ملتفّة x 2 Unlock: عظْمة الوحش+ |
تعديلات التخصيص Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
عادي | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
الاختراق | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 5 Ex-Large Large Large Medium Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal |
الانتشار | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
عنقودية | - | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
التنين المجنح | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
لزجة | - | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
التقطيع | 4 Large Large Large Medium Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
الاشتعال | - | ||
الماء | - | ||
التجميد | - | ||
الرعد | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
التنين | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
السم | - | - | |
الشلل | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
النوم | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
الجهد | - | - | |
التعافي | - | - | |
العفريت | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
الدرع | - | ||
التهدئة | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
شجرة توبي-كاداتشي /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرشّاش النابض I | 180 | قنص التنين المجنح | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرشّاش النابض II | 195 | قنص التنين المجنح | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الرشّاش النابض III | 210 | قنص التنين المجنح | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسد كاداتشي I | 225 | قنص التنين المجنح | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسد كاداتشي II | 240 | قنص التنين المجنح | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسد كاداتشي III | 255 | قنص التنين المجنح | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسد كاداتشي IV | 330 | قنص التنين المجنح | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسد كاداتشي قرمزي I | 360 | قنص التنين المجنح | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسد كاداتشي قرمزي II | 390 | قنص التنين المجنح | +15% |
|
اللغة
JA 日本語 | パルサーシューターⅡ |
---|---|
US English | Pulsar Shooter II |
FR Français | Fusil pulsar II |
ES Español | Cañón Púlsar II |
DE Deutsch | Pulsar-Knarre II |
IT Italiano | Tiratore pulsante II |
KR 한국어 | 펄서슈터Ⅱ |
TW 繁體中文 | 脈衝射手Ⅱ |
CN 簡体中文 | 脉冲射手2 |
RU Русский | Пистолет-пульсар 2 |
PL Polski | Strzeladło pulsarowe II |
PO Português do Brasil | Atirador Pulsar II |
AR العربية | الرشّاش النابض II |