Пистолет-пульсар 2
Обернутое в белый мех тоби-кадачи тяжелое лукорудие заряжено электричеством.
id | 69 |
---|---|
rarity | 3 |
attackАтака | 195 |
affinityМастерство | +10% |
Особый снаряд | Меткость виверны |
order_id | 81 |
weapon_type | hbg |
tree_en | Древо тоби-кадачи |
Особые модификации | 2 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Пистолет-пульсар 1 Улучшить | 2000 zenny Электрод тоби-кадачи x 2 Коготь тоби-кадачи x 3 Электрическая железа x 2 Коралловый кристалл x 3 (Unlock) Unlock: Коралловый кристалл |
Upgrade to Пистолет-пульсар 3 | Кость чудовища+ x 2 (Unlock) Электрод тоби-кадачи x 2 Мембрана тоби-кадачи x 2 Искаженная кость x 2 Unlock: Кость чудовища+ |
Особые модификации Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Обычный | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
Проникающие | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 5 Ex-Large Large Large Medium Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal |
Разброс | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
Осколочные | - | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Виверна | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
Липкие | - | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Рассечение | 4 Large Large Large Medium Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Горение | - | ||
Вода | - | ||
Холод | - | ||
Гроза | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
Дракон | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
Отравление | - | - | |
Паралич | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Сон | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
Усталость | - | - | |
Восстановление | - | - | |
Демон | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Доспех | - | ||
Снотворное | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Древо тоби-кадачи /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пистолет-пульсар 1 | 180 | Меткость виверны | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пистолет-пульсар 2 | 195 | Меткость виверны | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пистолет-пульсар 3 | 210 | Меткость виверны | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лев кадачи 1 | 225 | Меткость виверны | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лев кадачи 2 | 240 | Меткость виверны | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лев кадачи 3 | 255 | Меткость виверны | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лев кадачи 4 | 330 | Меткость виверны | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алый лев кадачи 1 | 360 | Меткость виверны | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алый лев кадачи 2 | 390 | Меткость виверны | +15% |
|
Язык
JA 日本語 | パルサーシューターⅡ |
---|---|
US English | Pulsar Shooter II |
FR Français | Fusil pulsar II |
ES Español | Cañón Púlsar II |
DE Deutsch | Pulsar-Knarre II |
IT Italiano | Tiratore pulsante II |
KR 한국어 | 펄서슈터Ⅱ |
TW 繁體中文 | 脈衝射手Ⅱ |
CN 簡体中文 | 脉冲射手2 |
RU Русский | Пистолет-пульсар 2 |
PL Polski | Strzeladło pulsarowe II |
PO Português do Brasil | Atirador Pulsar II |
AR العربية | الرشّاش النابض II |