León Kadachi carmesí II
Solo un gran artesano crearía una ballesta pesada de Tobi-Kadachi Vípero como esta. Bonita y letal.
id | 188 |
---|---|
rarity | 10 |
attackAtaque | 390 |
affinityAfinidad | +15% |
Tiro especial | Tirador wyvern |
order_id | 201 |
slotsEspacios | |
weapon_type | hbg |
tree_en | Árbol de Tobi-Kadachi |
Modificaciones añadidas |
Crafting /1
Type | Component |
---|---|
León Kadachi carmesí I Mejorar | 32000 zenny Caparazón púas Glavenus Acídico x 2 Espina Tobi-Kadachi Vípero x 2 Garra dura de Tobi-Kadachi Vípero x 2 Membrana Tobi-Kadachi Vípero+ x 2 Unlock: Glavenus Acídico |
Modificaciones añadidas Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
Perforante | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 6 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Abanico | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
Racimo | - | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Wyvern | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
Explosivo | - | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Lacerante | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
Llameante | - | ||
Agua | - | ||
Helado | - | ||
Rayo | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
Draco | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
Veneno | 5 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
Paralizante | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Sueño | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
Fatiga | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Recuperación | - | - | |
Demoníaco | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Armadura | - | ||
Tranquilizante | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Árbol de Tobi-Kadachi /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañón Púlsar I | 180 | Tirador wyvern | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañón Púlsar II | 195 | Tirador wyvern | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cañón Púlsar III | 210 | Tirador wyvern | +10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi I | 225 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi II | 240 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi III | 255 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi IV | 330 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi carmesí I | 360 | Tirador wyvern | +15% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
León Kadachi carmesí II | 390 | Tirador wyvern | +15% |
|
Idioma
JA 日本語 | ベニカガチノシシⅡ |
---|---|
US English | Crimson Kadachi Lion II |
FR Français | Lion écarlate Kadachi II |
ES Español | León Kadachi carmesí II |
DE Deutsch | Karmesin-Kadachi-Löwe II |
IT Italiano | Lingua vipera cremisi II |
KR 한국어 | 베니카가치의 사자Ⅱ |
TW 繁體中文 | 朱赤毒之針Ⅱ |
CN 簡体中文 | 朱赤毒之针2 |
RU Русский | Алый лев кадачи 2 |
PL Polski | Karmazynowy Lew Kadachi II |
PO Português do Brasil | Leão de Kadachi Rubro II |
AR العربية | أسد كاداتشي قرمزي II |