Solo i maestri possono creare l'epica e letale balestra pesante di Tobi-Kadachi vipera.
| id | 188 |
|---|---|
| rarity | 10 |
| attackAttacco | 390 |
| affinityAffinità | +15% |
| Munizioni SP | Sguardo wyvern |
| order_id | 201 |
| slotsSlot | |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Serie Tobi-Kadachi |
| Modifiche |
Crafting /1
| Type | Component |
|---|---|
| Lingua vipera cremisi I Migliora | 32000 zenny Glavenus caustico: corazza spinale x 2 Tobi-Kadachi vipera: aculeo x 2 Tobi-Kadachi vipera: artiglio duro x 2 Tobi-Kadachi vipera: membrana+ x 2 Unlock: Glavenus caustico |
Modifiche Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normale | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
| Perforanti | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 6 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
| Ventaglio | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
| Grappolo | - | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Wyvern | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
| Esplosivi | - | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Laceranti | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
| Fuoco | - | ||
| Acqua | - | ||
| Ghiaccio | - | ||
| Tuono | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
| Drago | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Veleno | 5 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
| Paralisi | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
| Sonno | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
| Fatica | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
| Recupero | - | - | |
| Demoniaci | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Armatura | - | ||
| Soporiferi | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Serie Tobi-Kadachi /9
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Sguardo wyvern | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Sguardo wyvern | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Sguardo wyvern | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Sguardo wyvern | +15% |
|
Lingua
| JA 日本語 | ベニカガチノシシⅡ |
|---|---|
| US English | Crimson Kadachi Lion II |
| FR Français | Lion écarlate Kadachi II |
| ES Español | León Kadachi carmesí II |
| DE Deutsch | Karmesin-Kadachi-Löwe II |
| IT Italiano | Lingua vipera cremisi II |
| KR 한국어 | 베니카가치의 사자Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 朱赤毒之針Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 朱赤毒之针2 |
| RU Русский | Алый лев кадачи 2 |
| PL Polski | Karmazynowy Lew Kadachi II |
| PO Português do Brasil | Leão de Kadachi Rubro II |
| AR العربية | أسد كاداتشي قرمزي II |