La pelliccia di Tobi-Kadachi bianco che avvolge la balestra pesante è sempre elettrificata.
| id | 70 |
|---|---|
| rarity | 4 |
| attackAttacco | 210 |
| affinityAffinità | +10% |
| Munizioni SP | Sguardo wyvern |
| order_id | 82 |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Serie Tobi-Kadachi |
| Modifiche | 2 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Tiratore pulsante II Migliora | 4000 zenny Osso di mostro+ x 2 (Unlock) Tobi-Kadachi: elettrodo x 2 Tobi-Kadachi: membrana x 2 Osso deforme x 2 Unlock: Osso di mostro+ |
| Upgrade to Leone Kadachi I | Tobi-Kadachi: artiglio+ x 3 Tobi-Kadachi: scaglia+ x 4 (Unlock) Tobi-Kadachi: pelle+ x 3 Cristallo venadrago x 3 Unlock: Tobi-Kadachi: scaglia+ |
Modifiche Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normale | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
| Perforanti | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 5 Ex-Large Large Large Medium Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal |
| Ventaglio | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
| Grappolo | - | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Wyvern | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
| Esplosivi | - | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
| Laceranti | 4 Large Large Large Medium Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Fuoco | - | ||
| Acqua | - | ||
| Ghiaccio | - | ||
| Tuono | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
| Drago | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Veleno | - | - | |
| Paralisi | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
| Sonno | 4 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
| Fatica | - | - | |
| Recupero | - | - | |
| Demoniaci | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Armatura | - | ||
| Soporiferi | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Serie Tobi-Kadachi /9
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Sguardo wyvern | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | Sguardo wyvern | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Sguardo wyvern | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | Sguardo wyvern | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Sguardo wyvern | +15% |
|
Lingua
| JA 日本語 | パルサーシューターⅢ |
|---|---|
| US English | Pulsar Shooter III |
| FR Français | Fusil pulsar III |
| ES Español | Cañón Púlsar III |
| DE Deutsch | Pulsar-Knarre III |
| IT Italiano | Tiratore pulsante III |
| KR 한국어 | 펄서슈터Ⅲ |
| TW 繁體中文 | 脈衝射手Ⅲ |
| CN 簡体中文 | 脉冲射手3 |
| RU Русский | Пистолет-пульсар 3 |
| PL Polski | Strzeladło pulsarowe III |
| PO Português do Brasil | Atirador Pulsar III |
| AR العربية | الرشّاش النابض III |