Libera o elemento oculto da sua arma
e aumenta a capacidade do fuzilarco.
| Definir Hab. Bônus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 47 |
| max_level | 3 |
Mais Munição/Elemento /3
| Level | Informação de Habilidade | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Prolonga em 33% o elemento oculto e aumenta a capacidade para algumas munições. | 1, 1, 0, 0 |
| 2 | Prolonga em 66% o elemento oculto e aumenta a capacidade para muitas munições. | 2, 2, 0, 0 |
| 3 | Prolonga em 100% o elemento oculto e aumenta a capacidade para a maioria das munições. | 3, 3, 0, 0 |
Lista de Adornos /26
Amuletos /3
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Amuleto de Despertar I | 5 | Mais Munição/Elemento Lv 1 | |
| Amuleto de Despertar II | 7 | Mais Munição/Elemento Lv 2 | |
| Amuleto de Despertar III | 12 | Mais Munição/Elemento Lv 3 |
Cabeça Defense /12
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo de Dober | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Mais Munição/Elemento+1 Resistência a Dragão+1 | ||
| Elmo de Dober | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Fúria Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Mais Munição/Elemento+1 Agitador+2 | ||
| Fúria Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Mais Munição/Elemento+1 Agitador+1 | ||
| Cabeça de Ciri | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | Mais Munição/Elemento+1 Tempo de Esquiva+1 | ||
| Máscara de Tzitzi | 116 ‐ 154 (174) | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | Mais Munição/Elemento+1 Resistência Atordoamento+1 | ||
| Máscara de Tzitzi | 116 ‐ 154 (174) | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Elmo Artian | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Capacidade da Atiradeira+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Elmo Artian | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Capacidade da Atiradeira+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Elmo de Dober | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Mais Munição/Elemento+2 Surto de Vigor+1 | ||
| Elmo de Dober | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Mais Munição/Elemento+2 | ||
| Fúria Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Refeição Grátis+1 Mais Munição/Elemento+3 |
Torso Defense /9
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Alma de Rath | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Mais Munição/Elemento+1 Intimidação+1 | ||
| Armadura Alma de Rath | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Músculo Putrefato | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Fortificar+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Jaqueta de Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Mais Munição/Elemento+2 | ||
| Armadura de Girros | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Resistência a Paralisia+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Armadura de Lingote | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Resistência a Raio+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Armadura de Lingote | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Resistência a Raio+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Armadura Alma de Rath | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Mais Munição/Elemento+1 Quebra-parte+1 | ||
| Armadura Alma de Rath | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Mais Munição/Elemento+1 |
Braços Defense /10
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garras de Zorah | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Mais Munição/Elemento+1 Bombardeiro+1 | ||
| Garras de Zorah | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Raiva Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Mais Munição/Elemento+1 Prolongar Poder+2 | ||
| Raiva Kulve Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Mais Munição/Elemento+1 Prolongar Poder+1 | ||
| Braços Longos de Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Braços de Ciri | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | Mais Munição/Elemento+1 Fio Nav./Tiro Extra+1 | ||
| Avambraços de Girros | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Mais Munição/Elemento+1 Resistência a Eflúvios+2 | ||
| Avambraços de Girros | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Mais Munição/Elemento+1 Resistência a Eflúvios+1 | ||
| Avambraços Artian | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Mais Munição/Elemento+2 Perícia em Ferramentas+1 | ||
| Avambraços Artian | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Mais Munição/Elemento+2 |
Cintura Defense /8
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argola de Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Malícia K. Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Mais Munição/Elemento+1 Artesanato+2 | ||
| Malícia K. Taroth | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Mais Munição/Elemento+1 Artesanato+1 | ||
| Torso de Ciri | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | Mais Munição/Elemento+1 Extensor de Esquiva+2 | ||
| Cinturão de Lingote | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Antivento+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Cinturão de Lingote | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Antivento+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Cinto de Couro Demolorde | 162 ‐ 186 (206) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Mais Munição/Elemento+3 | ||
| Argola de Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+2 Mais Munição/Elemento+1 |
Pernas Defense /7
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caneleiras de Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Mais Munição/Elemento+2 Resistência a Raio+2 | ||
| Caneleiras de Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Mais Munição/Elemento+2 | ||
| Grevas de Girros | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Ataque de Paralisia+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Grevas de Lingote | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Reforço de Defesa+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Grevas de Lingote | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Reforço de Defesa+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Caneleiras de Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Mais Munição/Elemento+2 Olho Crítico+2 | ||
| Caneleiras de Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Mais Munição/Elemento+2 |
Idioma
| JA 日本語 | 属性解放/装填拡張 |
|---|---|
| US English | Free Elem/Ammo Up |
| FR Français | Tireur d'élite |
| ES Español | Elem. oculto/munición+ |
| DE Deutsch | Superwaffe |
| IT Italiano | Rivela/Munizioni+ |
| KR 한국어 | 속성해방/장전 확장 |
| TW 繁體中文 | 屬性解放/裝填擴充 |
| CN 簡体中文 | 属性解放/装填扩充 |
| RU Русский | Вольная стихия/Снаряды |
| PL Polski | Wolny żywioł/Amunicja |
| PO Português do Brasil | Mais Munição/Elemento |
| AR العربية | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة |