تفتح عنصر سلاحك الخفي. وأيضًا
تزيد من سعة تلقيم بندقية القوس
الخاصة بك.
| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 0 |
|---|---|
| skill_id | 47 |
| max_level | 3 |
عنصر حرّ/زيادة الذخيرة /3
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | تستخرج 33% من العناصر الخفية وتُوسّع حجم المُشط لبعض الذخيرة. | 1, 1, 0, 0 |
| 2 | تستخرج 66% من العناصر الخفية وتُوسّع حجم المُشط للكثير من الذخيرة. | 2, 2, 0, 0 |
| 3 | تستخرج 100% من العناصر الخفية وتُوسّع حجم المُشط لمعظم الذخيرة. | 3, 3, 0, 0 |
لائحة الإضافات /26
عناصر السحر /3
| Icon | Name | Rarity | المهارات |
|---|---|---|---|
| سحر الصحوة I | 5 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة Lv 1 | |
| سحر الصحوة II | 7 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة Lv 2 | |
| سحر الصحوة III | 12 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة Lv 3 |
رأس Defense /12
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوذة دوبر | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 مقاومة التنين+1 | ||
| خوذة دوبر | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| انفعال كولف تاروث | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 المشاغب+2 | ||
| انفعال كولف تاروث | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 المشاغب+1 | ||
| رأس سيري | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 فترة التفادي+1 | ||
| عتاد رأس تسيتسي | 116 ‐ 154 (174) | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 مقاومة الصعق+1 | ||
| عتاد رأس تسيتسي | 116 ‐ 154 (174) | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| خوذة تحفة فنية | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | سعة نبلة المعصم+2 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| خوذة تحفة فنية | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | سعة نبلة المعصم+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| خوذة دوبر | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 اندفاع قوة التحمل+1 | ||
| خوذة دوبر | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 | ||
| انفعال كولف تاروث | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | وجبة مجانية+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+3 |
صدر Defense /9
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع روح راث | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 المخيف+1 | ||
| درع روح راث | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| عضلة رائحة الموت | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | التحصّن+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| سترة كيرين | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 | ||
| درع غيروس | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | مقاومة الشلل+2 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| درع إنغوت | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | مقاومة الرعد+2 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| درع إنغوت | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | مقاومة الرعد+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| درع روح راث | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 كاسر الأجزاء+1 | ||
| درع روح راث | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 |
أذرع Defense /10
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مخالب زوراه | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 المدفعي+1 | ||
| مخالب زوراه | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| غيظ كولف تاروث | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 إطالة أمد القوة+2 | ||
| غيظ كولف تاروث | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 إطالة أمد القوة+1 | ||
| درع ذراع كيرين الطويل | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| أذرع سيري | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 شحذ حاد/طلقة إضافية+1 | ||
| درع ساعد غيروس | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 مقاومة الروائح+2 | ||
| درع ساعد غيروس | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 مقاومة الروائح+1 | ||
| درع ساعد تحفة فنية | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 مختص الأدوات+1 | ||
| درع ساعد تحفة فنية | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 |
خصر Defense /8
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حلقة كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| مكر كولف تاروث | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 حرفية+2 | ||
| مكر كولف تاروث | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 حرفية+1 | ||
| جذع سيري | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 توسيع مدى التفادي+2 | ||
| لفيفة إنغوت | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | صد الرياح+2 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| لفيفة إنغوت | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | صد الرياح+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| حزام العفريت السيد الجلدي | 162 ‐ 186 (206) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+3 | ||
| حلقة كيرين | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | مقاومة الوباء+2 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 |
أرجل Defense /7
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واقي ساق كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 مقاومة الرعد+2 | ||
| واقي ساق كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 | ||
| درع ساق غيروس | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | هجوم الشلل+2 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| درع ساق إنغوت | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | تعزيز الدفاع+2 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| درع ساق إنغوت | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | تعزيز الدفاع+1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+1 | ||
| واقي ساق كيرين | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 عين الحسم+2 | ||
| واقي ساق كيرين | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة+2 |
اللغة
| JA 日本語 | 属性解放/装填拡張 |
|---|---|
| US English | Free Elem/Ammo Up |
| FR Français | Tireur d'élite |
| ES Español | Elem. oculto/munición+ |
| DE Deutsch | Superwaffe |
| IT Italiano | Rivela/Munizioni+ |
| KR 한국어 | 속성해방/장전 확장 |
| TW 繁體中文 | 屬性解放/裝填擴充 |
| CN 簡体中文 | 属性解放/装填扩充 |
| RU Русский | Вольная стихия/Снаряды |
| PL Polski | Wolny żywioł/Amunicja |
| PO Português do Brasil | Mais Munição/Elemento |
| AR العربية | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة |