Schaltet das Verborgene Element deiner Waffe
frei und erhöht die Ladekapazität des Bogen-
gewehrs.
| Setbonus-Fähigkeit(en) | 0 |
|---|---|
| skill_id | 47 |
| max_level | 3 |
Superwaffe /3
| Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Fördert ein Drittel des verborgenen Elements und steigert die Magazin- größe von ein wenig Munition. | 1, 1, 0, 0 |
| 2 | Fördert zwei Drittel des verborgenen Elements und steigert die Magazin- größe von einiger Munition. | 2, 2, 0, 0 |
| 3 | Fördert 100% des verborgenen Elements und steigert die Magazin- größe der meisten Munition. | 3, 3, 0, 0 |
Wunschdekoration /26
Talismane /3
| Icon | Name | Rarity | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|
| Erwachen-Talisman I | 5 | Superwaffe Lv 1 | |
| Erwachen-Talisman II | 7 | Superwaffe Lv 2 | |
| Erwachen-Talisman III | 12 | Superwaffe Lv 3 |
Kopf Defense /12
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dober-Helm | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Superwaffe+1 Drachenwiderstand+1 | ||
| Dober-Helm | 60 ‐ 72 (86) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Superwaffe+1 | ||
| Kulve Taroths Wut | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Superwaffe+1 Aufhetzer+2 | ||
| Kulve Taroths Wut | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Superwaffe+1 Aufhetzer+1 | ||
| Ciri - Kopf | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | Superwaffe+1 Unverwundbarkeit+1 | ||
| Tzitzi-Kopfschutz | 116 ‐ 154 (174) | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | Superwaffe+1 Betäubungswiderst.+1 | ||
| Tzitzi-Kopfschutz | 116 ‐ 154 (174) | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | Superwaffe+1 | ||
| Artian-Helm | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Schleuderkapazität+2 Superwaffe+1 | ||
| Artian-Helm | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Schleuderkapazität+1 Superwaffe+1 | ||
| Dober-Helm | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Superwaffe+2 Ausdauererholung+1 | ||
| Dober-Helm | 152 ‐ 176 (196) | -2 | 0 | -1 | -1 | 4 | Superwaffe+2 | ||
| Kulve Taroths Wut | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Freie Mahlzeit+1 Superwaffe+3 |
Brust Defense /9
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathalosseelen-Panzerung | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Superwaffe+1 Einschüchtern+1 | ||
| Rathalosseelen-Panzerung | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Superwaffe+1 | ||
| Todesgestank-Muskel | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Kräftigen+1 Superwaffe+1 | ||
| Kirin-Jacke | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Superwaffe+2 | ||
| Girros-Panzerung | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Lähmungswiderstand+2 Superwaffe+1 | ||
| Guss-Panzerung | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Donnerwiderstand+2 Superwaffe+1 | ||
| Guss-Panzerung | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Donnerwiderstand+1 Superwaffe+1 | ||
| RathalosseelnPanzr | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Superwaffe+1 Teilezerstörer+1 | ||
| RathalosseelnPanzr | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Superwaffe+1 |
Arme Defense /10
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorah-Klauen | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Superwaffe+1 Bombardier+1 | ||
| Zorah-Klauen | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Superwaffe+1 | ||
| Kulve Taroths Rage | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Superwaffe+1 Kraftverlängerung+2 | ||
| Kulve Taroths Rage | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Superwaffe+1 Kraftverlängerung+1 | ||
| Kirin-Armstulpen | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Pestwiderstand+1 Superwaffe+1 | ||
| Ciri - Arme | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | Superwaffe+1 Scharfschwert/Extraschuss+1 | ||
| Girros-Armschienen | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Superwaffe+1 Miasma-Widerstand+2 | ||
| Girros-Armschienen | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Superwaffe+1 Miasma-Widerstand+1 | ||
| Artian-Armschienen | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Superwaffe+2 Werkzeugspezialist+1 | ||
| Artian-Armschienen | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Superwaffe+2 |
Hüfte Defense /8
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirin-Reifen | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Pestwiderstand+1 Superwaffe+1 | ||
| Kulve Taroths Groll | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Superwaffe+1 Handwerk+2 | ||
| Kulve Taroths Groll | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | Superwaffe+1 Handwerk+1 | ||
| Ciri - Hüfte | 70 ‐ 76 (90) | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | Superwaffe+1 Ausweichdistanz+2 | ||
| Guss-Hüftring | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Windsicher+2 Superwaffe+1 | ||
| Guss-Hüftring | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Windsicher+1 Superwaffe+1 | ||
| Dämonenfürst-Gürtel | 162 ‐ 186 (206) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Superwaffe+3 | ||
| Kirin-Reifen | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Pestwiderstand+2 Superwaffe+1 |
Beine Defense /7
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirin-Beinschutz | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Superwaffe+2 Donnerwiderstand+2 | ||
| Kirin-Beinschutz | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Superwaffe+2 | ||
| Girros-Beinschienen | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Lähmungsangriff+2 Superwaffe+1 | ||
| Guss-Beinschienen | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Verteidigungsboost+2 Superwaffe+1 | ||
| Guss-Beinschienen | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Verteidigungsboost+1 Superwaffe+1 | ||
| Kirin-Beinschutz | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Superwaffe+2 Kritischer Blick+2 | ||
| Kirin-Beinschutz | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Superwaffe+2 |
Sprache
| JA 日本語 | 属性解放/装填拡張 |
|---|---|
| US English | Free Elem/Ammo Up |
| FR Français | Tireur d'élite |
| ES Español | Elem. oculto/munición+ |
| DE Deutsch | Superwaffe |
| IT Italiano | Rivela/Munizioni+ |
| KR 한국어 | 속성해방/장전 확장 |
| TW 繁體中文 | 屬性解放/裝填擴充 |
| CN 簡体中文 | 属性解放/装填扩充 |
| RU Русский | Вольная стихия/Снаряды |
| PL Polski | Wolny żywioł/Amunicja |
| PO Português do Brasil | Mais Munição/Elemento |
| AR العربية | عنصر حرّ/زيادة الذخيرة |