Nahrungsmittel können mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kostenlos verzehrt werden.
| Setbonus-Fähigkeit(en) | 0 |
|---|---|
| skill_id | 84 |
| max_level | 3 |
Freie Mahlzeit /3
| Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Wird in 25% der Fälle aktiviert. | 25, 0, 0, 0 |
| 2 | Wird in 50% der Fälle aktiviert. | 50, 0, 0, 0 |
| 3 | Wird in 75% der Fälle aktiviert. | 75, 0, 0, 0 |
Wunschdekoration /7
| Icon | Name | Rarity | Fähigkeiten | |
|---|---|---|---|---|
| Sattes Juwel 1 | 5 | 1 | Freie Mahlzeit Lv 1 | |
| Sattes/Figur-Juwel 4 | 9 | 4 | Freie Mahlzeit Lv 1 Konstitution Lv 1 | |
| Sattes/Ausweich-Juwel 4 | 9 | 4 | Freie Mahlzeit Lv 1 Unverwundbarkeit Lv 1 | |
| Sattes/Angriff-Juwel 4 | 9 | 4 | Freie Mahlzeit Lv 1 Angriffsboost Lv 1 | |
| Sattes/Experten-Juwel 4 | 9 | 4 | Freie Mahlzeit Lv 1 Kritischer Blick Lv 1 | |
| Sattes/Freisetzung-Juwel 4 | 10 | 4 | Freie Mahlzeit Lv 1 Superwaffe Lv 1 | |
| Sattes/Handwerk-Juwel 4 | 10 | 4 | Freie Mahlzeit Lv 1 Handwerk Lv 1 |
Talismane /1
| Icon | Name | Rarity | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|
| KleinHungerTalisman | 3 | Freie Mahlzeit Lv 1 |
Kopf Defense /4
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brachial-Helm | 158 ‐ 182 (202) | 3 | -4 | -2 | 0 | 0 | Angriffsboost+3 Freie Mahlzeit+1 | ||
| Brachial-Helm | 158 ‐ 182 (202) | 3 | -4 | -2 | 0 | 0 | Angriffsboost+2 Freie Mahlzeit+1 | ||
| Kulve Taroths Wut | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Freie Mahlzeit+1 Superwaffe+3 | ||
| Kulve Taroths Wut | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Freie Mahlzeit+1 |
Brust Defense /2
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigrex-Panzerung | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | Ohrstöpsel+2 Freie Mahlzeit+1 | ||
| Kulve Taroths Ärger | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Schnellessen+3 Freie Mahlzeit+1 |
Arme Defense /6
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornetaur-Armschienen | 18 ‐ 46 (70) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Freie Mahlzeit+1 | ||
| Hornetaur-Armschienen | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Freie Mahlzeit+1 Hungerwiderstand+1 | ||
| Hornetaur-Armschienen | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Freie Mahlzeit+1 | ||
| Hornetaur-Armschienen | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Freie Mahlzeit+1 Handwerk+1 | ||
| Hornetaur-Armschienen | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Freie Mahlzeit+1 | ||
| Zorah-Klauen | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Unbeeindruckt+2 Freie Mahlzeit+1 |
Hüfte Defense /2
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigrex-Schutz | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | Ohrstöpsel+1 Freie Mahlzeit+1 | ||
| Kulve Taroths Groll | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Höchstleistung+2 Freie Mahlzeit+1 |
Beine Defense /4
| Icon | Name | Fähigkeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagras-Beinschienen | 40 ‐ 62 (78) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | Schnellrobben+1 Freie Mahlzeit+1 | ||
| Jagras-Beinschienen | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | Freie Mahlzeit+1 Erholung hoch+1 | ||
| Jagras-Beinschienen | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | Freie Mahlzeit+1 | ||
| Tigrex-Beinschienen | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | Schnellessen+1 Freie Mahlzeit+1 |
Sprache
| JA 日本語 | 満足感 |
|---|---|
| US English | Free Meal |
| FR Français | Pique-assiette |
| ES Español | Comida gratis |
| DE Deutsch | Freie Mahlzeit |
| IT Italiano | Pasto gratuito |
| KR 한국어 | 만족감 |
| TW 繁體中文 | 滿足感 |
| CN 簡体中文 | 满足感 |
| RU Русский | Бесплатная еда |
| PL Polski | Darmowy Posiłek |
| PO Português do Brasil | Refeição Grátis |
| AR العربية | وجبة مجانية |