Octroie une chance prédéfinie de consommer une nourriture ou un breuvage gratuitement.
| Set : talent bonus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 84 |
| max_level | 3 |
Pique-assiette /3
| Level | Description des talents | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Chance d'activation +25 % | 25, 0, 0, 0 |
| 2 | Chance d'activation +50 % | 50, 0, 0, 0 |
| 3 | Chance d'activation +75 % | 75, 0, 0, 0 |
Joyaux à créer /7
| Icon | Name | Rarity | Talents | |
|---|---|---|---|---|
| Joyau du parasite | 5 | 1 | Pique-assiette Lv 1 | |
| Joyau parasite/athlète | 9 | 4 | Pique-assiette Lv 1 Athlète Lv 1 | |
| Joyau parasite/invulnérabilité | 9 | 4 | Pique-assiette Lv 1 Invulnérabilité Lv 1 | |
| Joyau parasite/attaque | 9 | 4 | Pique-assiette Lv 1 Machine de guerre Lv 1 | |
| Joyau parasite/maître | 9 | 4 | Pique-assiette Lv 1 Maître d'armes Lv 1 | |
| Joyau parasite/tireur | 10 | 4 | Pique-assiette Lv 1 Tireur d'élite Lv 1 | |
| Joyau parasite/artisanat | 10 | 4 | Pique-assiette Lv 1 Savoir-faire Lv 1 |
Amulettes /1
| Icon | Name | Rarity | Talents |
|---|---|---|---|
| Collier du parasite | 3 | Pique-assiette Lv 1 |
Tête Defense /4
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaume du berserker | 158 ‐ 182 (202) | 3 | -4 | -2 | 0 | 0 | Machine de guerre+3 Pique-assiette+1 | ||
| Heaume du berserker | 158 ‐ 182 (202) | 3 | -4 | -2 | 0 | 0 | Machine de guerre+2 Pique-assiette+1 | ||
| Furie Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Pique-assiette+1 Tireur d'élite+3 | ||
| Furie Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Pique-assiette+1 |
Torse Defense /2
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotte Tigrex | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | Bouchon d'oreilles+2 Pique-assiette+1 | ||
| Colère Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Carnassier+3 Pique-assiette+1 |
Bras Defense /6
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avant-bras Hornetaur | 18 ‐ 46 (70) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Pique-assiette+1 | ||
| Avant-bras Hornetaur | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Pique-assiette+1 Spartiate+1 | ||
| Avant-bras Hornetaur | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Pique-assiette+1 | ||
| Avant-bras Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Pique-assiette+1 Savoir-faire+1 | ||
| Avant-bras Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Pique-assiette+1 | ||
| Griffes Zorah | 160 ‐ 178 (198) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | Nerfs d'acier+2 Pique-assiette+1 |
Taille Defense /2
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tassette Tigrex | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | Bouchon d'oreilles+1 Pique-assiette+1 | ||
| Courroux Kulve Taroth | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | Performance optimale+2 Pique-assiette+1 |
Jambes Defense /4
| Icon | Name | Talents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuissardes Jagras | 40 ‐ 62 (78) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | Rampeur rapide+1 Pique-assiette+1 | ||
| Cuissardes Jagras | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | Pique-assiette+1 Cercle de vie+1 | ||
| Cuissardes Jagras | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | Pique-assiette+1 | ||
| Grèves Tigrex | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 0 | -3 | 0 | -2 | Carnassier+1 Pique-assiette+1 |
Langue
| JA 日本語 | 満足感 |
|---|---|
| US English | Free Meal |
| FR Français | Pique-assiette |
| ES Español | Comida gratis |
| DE Deutsch | Freie Mahlzeit |
| IT Italiano | Pasto gratuito |
| KR 한국어 | 만족감 |
| TW 繁體中文 | 滿足感 |
| CN 簡体中文 | 满足感 |
| RU Русский | Бесплатная еда |
| PL Polski | Darmowy Posiłek |
| PO Português do Brasil | Refeição Grátis |
| AR العربية | وجبة مجانية |