يبطئ استنزاف قوة التحمل في الحركات التي تستنزف قوة التحمل باستمرار (مثل الاندفاع).
| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 0 |
|---|---|
| skill_id | 73 |
| max_level | 3 |
عداء ماراثون /3
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | تقلل استهلاك قوة التحمل المتواصل بنسبة 15%. | 85, 0, 0, 0 |
| 2 | تقلل استهلاك قوة التحمل المتواصل بنسبة 30%. | 70, 0, 0, 0 |
| 3 | تقلل استهلاك قوة التحمل المتواصل بنسبة 50%. | 50, 0, 0, 0 |
لائحة الإضافات /7
| Icon | Name | Rarity | المهارات | |
|---|---|---|---|---|
| حلية العدّاء 2 | 8 | 2 | عداء ماراثون Lv 1 | |
| حلية العدّاء/بنية الجسم 4 | 10 | 4 | عداء ماراثون Lv 1 بنية الجسم Lv 1 | |
| حلية العدّاء/التملص 4 | 10 | 4 | عداء ماراثون Lv 1 فترة التفادي Lv 1 | |
| حلية العدّاء/الهجوم 4 | 10 | 4 | عداء ماراثون Lv 1 تعزيز الهجوم Lv 1 | |
| حلية العدّاء/الخبير 4 | 10 | 4 | عداء ماراثون Lv 1 عين الحسم Lv 1 | |
| حلية العدّاء/الإطلاق 4 | 11 | 4 | عداء ماراثون Lv 1 عنصر حرّ/زيادة الذخيرة Lv 1 | |
| حلية العدّاء/الحرفية 4 | 11 | 4 | عداء ماراثون Lv 1 حرفية Lv 1 |
عناصر السحر /3
| Icon | Name | Rarity | المهارات |
|---|---|---|---|
| سحر الماراثون I | 5 | عداء ماراثون Lv 1 | |
| سحر الماراثون II | 8 | عداء ماراثون Lv 2 | |
| سحر الماراثون III | 12 | عداء ماراثون Lv 3 |
رأس Defense /11
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قناع الغواص | 22 ‐ 50 (74) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | عداء ماراثون+1 | ||
| قرن كيرين | 34 ‐ 58 (78) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+1 | ||
| قناع الغواص | 46 ‐ 68 (84) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | عداء ماراثون+1 | ||
| قرن كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 المباركة المقدسة+1 | ||
| قرن كيرين | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
| خوذة باروث | 118 ‐ 156 (176) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | التصدي+2 عداء ماراثون+1 | ||
| غطاء رأس الشغوف | 156 ‐ 188 (208) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | عداء ماراثون+3 | ||
| خوذة حزام أسود | 150 ‐ 174 (194) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | عداء ماراثون+2 آكل الفطر+1 | ||
| خوذة حزام أسود | 150 ‐ 174 (194) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
| قرن كيرين | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 المباركة المقدسة+2 | ||
| قرن كيرين | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 |
صدر Defense /10
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع أنجا | 20 ‐ 48 (72) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 | ||
| درع أنجا | 44 ‐ 66 (82) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 تعزيز الذخيرة الخاصة+1 | ||
| درع أنجا | 44 ‐ 66 (82) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 | ||
| درع المدافع | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | عداء ماراثون+1 زيادة التعافي+1 | ||
| بذلة الحارس | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | عداء ماراثون+1 زيادة التعافي+1 | ||
| درع أنجا | 132 ‐ 170 (190) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | عداء ماراثون+2 تعزيز الذخيرة الخاصة+1 | ||
| درع أنجا | 132 ‐ 170 (190) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 تعزيز الذخيرة الخاصة+1 | ||
| درع صرخة الصقيع | 146 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 | التركيز+2 عداء ماراثون+1 | ||
| درع نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الاستياء+2 عداء ماراثون+1 | ||
| درع نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الاستياء+1 عداء ماراثون+1 |
أذرع Defense /14
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع ساعد باروث | 14 ‐ 46 (72) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 | ||
| درع ساعد باروث | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 سرقة قوة التحمل+1 | ||
| درع ساعد باروث | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 | ||
| درع ساعد المدافع | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | عداء ماراثون+1 المباركة المقدسة+1 | ||
| درع ساعد الحارس | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | عداء ماراثون+1 المباركة المقدسة+1 | ||
| دعامات نيرو ديابلوس | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | التركيز+1 عداء ماراثون+1 | ||
| درع ذراع كيرين الطويل | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | هجوم الرعد+2 عداء ماراثون+1 | ||
| أذرع جيرالت | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 1 | -2 | -1 | 3 | سرعة التعافي+2 عداء ماراثون+1 | ||
| درع ساعد باروث | 118 ‐ 156 (176) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 التصدي+1 | ||
| درع ساعد باروث | 118 ‐ 156 (176) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | عداء ماراثون+1 | ||
| دعامات نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الملاكم الشرس+2 عداء ماراثون+1 | ||
| دعامات نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الملاكم الشرس+1 عداء ماراثون+1 | ||
| درع ذراع كيرين طويل | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | هجوم الرعد+3 عداء ماراثون+1 | ||
| قفازات مجس | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | عداء ماراثون+3 مقاومة الوباء+1 |
خصر Defense /9
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لفيفة ديابلوس | 32 ‐ 56 (76) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | عداء ماراثون+1 | ||
| غمد الفراشة | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | تعزيز الدفاع+2 عداء ماراثون+1 | ||
| غمد الخنفساء الملكة | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | تعزيز الدفاع+2 عداء ماراثون+1 | ||
| لفيفة ديابلوس | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | عداء ماراثون+2 السحب الحرج+1 | ||
| لفيفة ديابلوس | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
| حلقة كيرين | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
| لفيفة ديابلوس | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | عداء ماراثون+2 السحب الحرج+1 | ||
| لفيفة ديابلوس | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
| درع فخذ حزام أسود | 150 ‐ 174 (194) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | زيادة التعافي+2 عداء ماراثون+1 |
أرجل Defense /14
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع رِجل الفراشة | 22 ‐ 50 (74) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | عداء ماراثون+1 | ||
| درع رِجل خنفساء ملكة | 22 ‐ 50 (74) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | عداء ماراثون+1 | ||
| درع ساق باروث | 42 ‐ 64 (80) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | مقاومة الصعق+2 عداء ماراثون+1 | ||
| درع رِجل الفراشة | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | عداء ماراثون+2 عين الحسم+1 | ||
| درع رِجل الفراشة | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
| درع رِجل خنفساء ملكة | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | عداء ماراثون+2 عين الحسم+1 | ||
| درع رِجل خنفساء ملكة | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | عداء ماراثون+2 | ||
| درع ساق المدافع | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | عداء ماراثون+1 المباركة المقدسة+1 | ||
| حذاء الحارس | 50 ‐ 70 (82) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | عداء ماراثون+1 المباركة المقدسة+1 | ||
| أرجل جيرالت | 70 ‐ 76 (90) | 2 | 1 | -2 | -1 | 3 | عداء ماراثون+2 عين الحسم+2 | ||
| درع ساق باروث | 118 ‐ 156 (176) | -3 | -1 | 3 | -1 | 0 | مقاومة الصعق+2 عداء ماراثون+1 | ||
| درع ساق أنجا | 132 ‐ 170 (190) | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 | المدفعية+2 عداء ماراثون+1 | ||
| درع ساق صرخة الصقيع | 146 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 | عداء ماراثون+2 طلقات القوة/الانتشار+1 | ||
| درع ساق صرخة الصقيع | 146 ‐ 170 (190) | -3 | 2 | -1 | 3 | 0 | عداء ماراثون+2 |
اللغة
| JA 日本語 | ランナー |
|---|---|
| US English | Marathon Runner |
| FR Français | Marathonien |
| ES Español | Bonus esprint |
| DE Deutsch | Marathon-Läufer |
| IT Italiano | Maratoneta |
| KR 한국어 | 런너 |
| TW 繁體中文 | 跑者 |
| CN 簡体中文 | 跑者 |
| RU Русский | Марафонец |
| PL Polski | Maratończyk |
| PO Português do Brasil | Maratonista |
| AR العربية | عداء ماراثون |