تسهّل من صعق الوحوش.
| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 0 |
|---|---|
| skill_id | 57 |
| max_level | 5 |
الملاكم الشرس /5
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | قوة الصعق +20% | 0, 120, 0, 0 |
| 2 | قوة الصعق +30% | 0, 130, 0, 0 |
| 3 | قوة الصعق +40% | 0, 140, 0, 0 |
| 4 | قوة الصعق +50% | 0, 150, 0, 0 |
| 5 | قوة الصعق +60% | 0, 160, 0, 0 |
لائحة الإضافات /7
| Icon | Name | Rarity | المهارات | |
|---|---|---|---|---|
| حلية الضربة القاضية 2 | 6 | 2 | الملاكم الشرس Lv 1 | |
| حلية الضربة القاضية/الحماية 4 | 10 | 4 | الملاكم الشرس Lv 1 المباركة المقدسة Lv 1 | |
| حلية الضربة القاضية/الدواء 4 | 10 | 4 | الملاكم الشرس Lv 1 زيادة التعافي Lv 1 | |
| حلية الضربة القاضية/النشاط 4 | 10 | 4 | الملاكم الشرس Lv 1 تعزيز الصحة Lv 1 | |
| حلية الضربة القاضية/أعمال صيانة 4 | 10 | 4 | الملاكم الشرس Lv 1 مختص الأدوات Lv 1 | |
| حلية الضربة القاضية/بنية الجسم 4 | 11 | 4 | الملاكم الشرس Lv 1 بنية الجسم Lv 1 | |
| حلية الضربة القاضية/التملص 4 | 11 | 4 | الملاكم الشرس Lv 1 فترة التفادي Lv 1 |
عناصر السحر /3
| Icon | Name | Rarity | المهارات |
|---|---|---|---|
| سحر الضربة القاضية I | 3 | الملاكم الشرس Lv 1 | |
| سحر الضربة القاضية II | 5 | الملاكم الشرس Lv 2 | |
| سحر الضربة القاضية III | 7 | الملاكم الشرس Lv 3 |
رأس Defense /3
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خوذة بان | 24 ‐ 52 (76) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | الملاكم الشرس+1 | ||
| خوذة بان | 134 ‐ 172 (192) | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 | مقاومة الزلزال+2 الملاكم الشرس+1 | ||
| خوذة ديابلوس | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | السحب الحرج+2 الملاكم الشرس+1 |
صدر Defense /5
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع ديابلوس | 32 ‐ 56 (76) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | الملاكم الشرس+1 | ||
| درع ديابلوس | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | الملاكم الشرس+2 أعمال بطولية+1 | ||
| درع ديابلوس | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | الملاكم الشرس+2 | ||
| درع ديابلوس | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | الملاكم الشرس+2 أعمال بطولية+2 | ||
| درع ديابلوس | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | الملاكم الشرس+2 أعمال بطولية+1 |
أذرع Defense /8
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع ساعد عظمي | 6 ‐ 42 (72) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | الملاكم الشرس+1 | ||
| درع ساعد عظمي | 36 ‐ 58 (74) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | الملاكم الشرس+1 تعزيز الهجوم+1 | ||
| درع ساعد عظمي | 36 ‐ 58 (74) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | الملاكم الشرس+1 | ||
| درع ساعد عظمي | 114 ‐ 152 (172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | الملاكم الشرس+2 تعزيز الهجوم+1 | ||
| درع ساعد عظمي | 114 ‐ 152 (172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | الملاكم الشرس+1 | ||
| دعامات نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الملاكم الشرس+2 عداء ماراثون+1 | ||
| دعامات نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الملاكم الشرس+1 عداء ماراثون+1 | ||
| درع ساعد أنياب الصقيع | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | عين الحسم+2 الملاكم الشرس+2 |
خصر Defense /2
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لفيفة نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الملاكم الشرس+2 كاسر الأجزاء+1 | ||
| لفيفة نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الملاكم الشرس+2 |
أرجل Defense /7
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع ساق ديابلوس | 54 ‐ 74 (86) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | مقاومة الزلزال+2 الملاكم الشرس+1 | ||
| درع ساق عظمي | 114 ‐ 152 (172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | الملاكم الشرس+1 قرن الملحّن+1 | ||
| درع ساق عظمي | 114 ‐ 152 (172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | الملاكم الشرس+1 | ||
| درع ساق ديابلوس | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | مقاومة الزلزال+2 الملاكم الشرس+2 | ||
| درع ساق ديابلوس | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 | مقاومة الزلزال+2 الملاكم الشرس+1 | ||
| درع ساق نيرو ديابلوس | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | الاستياء+2 الملاكم الشرس+1 | ||
| درع ساق أنياب الصقيع | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | تعزيز الهجوم+1 الملاكم الشرس+3 |
اللغة
| JA 日本語 | KO術 |
|---|---|
| US English | Slugger |
| FR Français | Cogneur |
| ES Español | Bonus al aturdir |
| DE Deutsch | Lähmer |
| IT Italiano | Battitore |
| KR 한국어 | KO술 |
| TW 繁體中文 | KO術 |
| CN 簡体中文 | 击晕术 |
| RU Русский | Тяжелый удар |
| PL Polski | Powalacz |
| PO Português do Brasil | Atordoante |
| AR العربية | الملاكم الشرس |