Aumenta a taxa de acúmulo de paralisia.
| Definir Hab. Bônus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 36 |
| max_level | 4 |
Ataque de Paralisia /4
| Level | Informação de Habilidade | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Acúmulo de Paralisia +5% Bônus: +10 | 105, 0, 0, 0 |
| 2 | Acúmulo de Paralisia +10% Bônus: +10 | 110, 0, 0, 0 |
| 3 | Acúmulo de Paralisia +20% Bônus: +10 | 120, 0, 0, 0 |
| 4 | Acúmulo de Paralisia +30% Bônus: +10 | 130, 0, 0, 0 |
Lista de Adornos /2
| Icon | Name | Rarity | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|
| Joia Paralisadora 1 | 7 | 1 | Ataque de Paralisia Lv 1 | |
| Joia Paralisadora+ 4 | 11 | 4 | Ataque de Paralisia Lv 2 |
Amuletos /4
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Amuleto Imobilizante I | 3 | Ataque de Paralisia Lv 1 | |
| Amuleto Imobilizante II | 5 | Ataque de Paralisia Lv 2 | |
| Amuleto Imobilizante III | 7 | Ataque de Paralisia Lv 3 | |
| Amuleto Imobilizante IV | 11 | Ataque de Paralisia Lv 4 |
Cabeça Defense /4
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo de Vespoidea | 38 ‐ 60 (76) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Bainha Rápida+1 Ataque de Paralisia+1 | ||
| Elmo de Vespoidea | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Bainha Rápida+1 Ataque de Paralisia+1 | ||
| Chapéu Kadachi Vípero | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Extensor de Esquiva+2 Ataque de Paralisia+1 | ||
| Chapéu Kadachi Vípero | 132 ‐ 170 (190) | 1 | 3 | -3 | -2 | 1 | Extensor de Esquiva+1 Ataque de Paralisia+1 |
Braços Defense /5
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avambraços de Vespoidea | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ataque de Paralisia+1 | ||
| Avambraços Vespoidea | 38 ‐ 60 (76) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ataque de Paralisia+2 | ||
| Avambraços Vespoidea | 38 ‐ 60 (76) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ataque de Paralisia+1 | ||
| Avambraços Vespoidea | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ataque de Paralisia+2 Bainha Rápida+1 | ||
| Avambraços Vespoidea | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ataque de Paralisia+1 |
Cintura Defense /2
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinturão de Girros | 40 ‐ 62 (78) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Especialista em Eflúvios+1 Ataque de Paralisia+1 | ||
| Cinturão de Girros | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Especialista em Eflúvios+1 Ataque de Paralisia+2 |
Pernas Defense /5
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grevas de Girros | 20 ‐ 48 (72) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Ataque de Paralisia+1 | ||
| Grevas de Girros | 40 ‐ 62 (78) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Ataque de Paralisia+2 | ||
| Grevas de Girros | 40 ‐ 62 (78) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Ataque de Paralisia+1 | ||
| Grevas de Girros | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Ataque de Paralisia+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Grevas de Girros | 116 ‐ 154 (174) | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | Ataque de Paralisia+2 |
Idioma
| JA 日本語 | 麻痺属性強化 |
|---|---|
| US English | Paralysis Attack |
| FR Français | Neutralisation |
| ES Español | Ataque paralizante |
| DE Deutsch | Lähmungsangriff |
| IT Italiano | Attacco paralisi |
| KR 한국어 | 마비속성 강화 |
| TW 繁體中文 | 麻痺屬性強化 |
| CN 簡体中文 | 麻痹属性强化 |
| RU Русский | Парализующая атака |
| PL Polski | Atak Paraliżem |
| PO Português do Brasil | Ataque de Paralisia |
| AR العربية | هجوم الشلل |