Concede proteção contra todos os flagelos de elemento.
| Definir Hab. Bônus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 29 |
| max_level | 3 |
Resistência a Flagelo /3
| Level | Informação de Habilidade | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Reduz a duração de todos os flagelos de elemento em 50%. | 50, 0, 0, 0 |
| 2 | Reduz a duração de todos os flagelos de elemento em 75%. | 25, 0, 0, 0 |
| 3 | Anula todo flagelo de elemento. | 0, 0, 0, 0 |
Lista de Adornos /7
| Icon | Name | Rarity | Habilidades | |
|---|---|---|---|---|
| Joia Resistor 1 | 6 | 1 | Resistência a Flagelo Lv 1 | |
| Joia Biotipo/Resistor 4 | 10 | 4 | Resistência a Flagelo Lv 1 Constituição Lv 1 | |
| Joia Evasão/Resistor 4 | 10 | 4 | Resistência a Flagelo Lv 1 Tempo de Esquiva Lv 1 | |
| Joia Ataque/Resistor 4 | 10 | 4 | Resistência a Flagelo Lv 1 Reforço de Ataque Lv 1 | |
| Joia Especialista/Resistor 4 | 10 | 4 | Resistência a Flagelo Lv 1 Olho Crítico Lv 1 | |
| Joia Descarregamento/Resistor 4 | 11 | 4 | Resistência a Flagelo Lv 1 Mais Munição/Elemento Lv 1 | |
| Joia Artesanato/Resistor 4 | 11 | 4 | Resistência a Flagelo Lv 1 Artesanato Lv 1 |
Amuletos /3
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Amuleto de Flagelo I | 4 | Resistência a Flagelo Lv 1 | |
| Amuleto de Flagelo II | 7 | Resistência a Flagelo Lv 2 | |
| Amuleto de Flagelo III | 8 | Resistência a Flagelo Lv 3 |
Cabeça Defense /2
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chifre de Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 Ataque de Raio+3 | ||
| Elmo de Xeno'jiiva | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | Resistência a Flagelo+2 Prolongar Poder+1 |
Torso Defense /6
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couro de Xeno'jiiva | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | Prolongar Poder+2 Resistência a Flagelo+1 | ||
| Capote Demolorde | 162 ‐ 186 (206) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Resistência a Flagelo+3 | ||
| Capote de Tentáculo | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Resistência a Flagelo+2 Perícia em Ferramentas+1 | ||
| Capote de Tentáculo | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Resistência a Flagelo+1 Perícia em Ferramentas+1 | ||
| Peitoral Cristado Safi | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Resistência a Flagelo+2 Reforço Crítico+1 | ||
| Peitoral Cristado Safi | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Resistência a Flagelo+1 Reforço Crítico+1 |
Braços Defense /5
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braços Longos de Kirin | 34 ‐ 58 (78) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 | ||
| Braços Longos de Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Avambraços Cristados Safi | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Resistência a Flagelo+1 Poder Máximo+1 | ||
| Avambraços Cristados Safi | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | Resistência a Flagelo+1 | ||
| Luvas de Tentáculo | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Maratonista+3 Resistência a Flagelo+1 |
Cintura Defense /8
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argola de Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Argola de Kirin | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 | ||
| Espinha de Xeno'jiiva | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | Resistência a Flagelo+2 Reforço Munição Especial+1 | ||
| Espinha de Xeno'jiiva | 72 ‐ 78 (92) | -3 | 2 | 2 | 2 | -4 | Resistência a Flagelo+2 | ||
| Cinturão de Artemis | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Resistência a Flagelo+2 Aumento de Regeneração+2 | ||
| Cintura de Artemis | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Resistência a Flagelo+2 Aumento de Regeneração+2 | ||
| Argola de Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+2 Mais Munição/Elemento+1 | ||
| Argola de Kirin | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+2 |
Pernas Defense /2
| Icon | Name | Habilidades | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caneleiras de Kirin | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Resistência a Flagelo+1 Ataque de Raio+2 | ||
| Grevas de Tentáculo | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Surto de Vigor+2 Resistência a Flagelo+1 |
Idioma
| JA 日本語 | 属性やられ耐性 |
|---|---|
| US English | Blight Resistance |
| FR Français | Totem élémentaire |
| ES Español | Anti plagas |
| DE Deutsch | Pestwiderstand |
| IT Italiano | Resistenza malus |
| KR 한국어 | 속성 피해 내성 |
| TW 繁體中文 | 屬性異常狀態的耐性 |
| CN 簡体中文 | 属性异常状态的耐性 |
| RU Русский | Сопротивление порче |
| PL Polski | Odporność na Plagę |
| PO Português do Brasil | Resistência a Flagelo |
| AR العربية | مقاومة الوباء |