8★ Evento Mate o Nergigante 2
TARGET | Mate o Nergigante |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
Cliente | Apresentador da Arena Para os caçadores que conquistaram o Novo Mundo usando tudo à sua disposição, os saudamos com uma missão que vai nos mostrar por que os chamamos de Estrela Safira! |
Quest ID | 63102 |
Mapa | Arena |
Prêmio em Dinheiro | 3240zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | HR16hunterrank |
Event | Uma missão desenvolvida para a Eliminatória de Nagoia do Campeonato de Monster Hunter 2018. |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nergigante | solo | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Nergigante | multi2 | 100% | 6368 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Nergigante | multi | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Prêmios da Missão /5
Item | Percentage |
---|---|
Moeda Caçador-rei x 1 | 28% |
Bife Bem Passado x 2 | 23% |
Pó da Vida x 3 | 22% |
Ovo de Aço x 2 | 14% |
Vale x 1 | 13% |
Arena
aeq_id | 11 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:05:00 |
rankB | 00:09:00 |
rankC | 00:50:00 |
Configuração Set 1 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Arcanária III | |||
Chifre de Kirin | Lvl 6 | Joia de Bombardeiro 1 | Maratonista+2 |
Armadura de Odogaron | Lvl 6 | Joia do Amolador 1 | Afiação Rápida+2 |
Avambraços de Dodogama | Lvl 6 | Bombardeiro+2 | |
Cinturão de Diablos | Lvl 6 | Maratonista+2 | |
Caneleiras de Kirin | Lvl 6 | Mais Munição/Elemento+2 | |
Reforço de Afinidade |
Caixa de Itens Set 1 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Configuração Set 2 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Punho da Aflição I | |||
Elmo de Zorah | Lvl 11 | Artesanato+1 | |
Armadura de Anja | Lvl 11 | Maratonista+1 | |
Garras de Zorah | Lvl 11 | Mais Munição/Elemento+1 Bombardeiro+1 | |
Cinturão de Diablos | Lvl 11 | Joia Energizadora 2 | Maratonista+2 |
Esporas de Zorah | Lvl 11 | Joia Atenuadora 2 | Bombardeiro+2 |
Reforço de Vida |
Caixa de Itens Set 2 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 3 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Fortíssimo II | Joia Paralisadora 1 | ||
Elmo de Zorah | Lvl 14 | Artesanato+1 | |
Armadura de Barroth | Lvl 14 | Ladrão de Vigor+2 | |
Garras de Zorah | Lvl 14 | Mais Munição/Elemento+1 | |
Espinha de Zorah | Lvl 14 | Fortificar+1 | |
Grevas de Girros | Lvl 14 | Ataque de Paralisia+2 | |
Amuleto de Despertar II | Mais Munição/Elemento+2 | ||
Manto de Boticário |
Caixa de Itens Set 3 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Faca Paralisante | 3 |
Configuração Set 4 /8
Caixa de Itens Set 4 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Garra do Poder | 1 |
Itens | Amuleto do Poder | 1 |
Configuração Set 5 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Fuzilarco Cruzado | Joia Medicinal 1 | ||
Elmo de Vaal Hazak | Lvl 2 | Desempenho Máximo+1 | |
Músculo Putrefato | Lvl 2 | Fortificar+1 Mais Munição/Elemento+1 | |
Braçadeiras Vaal Hazak | Lvl 2 | Desempenho Máximo+1 | |
Cint. de Vaal Hazak | Lvl 2 | Desempenho Máximo+1 | |
Grevas de Rathian | Lvl 2 | Aumento de Regeneração+2 | |
Amuleto de Despertar II | Mais Munição/Elemento+2 | ||
Reforço de Afinidade |
Caixa de Itens Set 5 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Itens | Poção | 10 |
Itens | Megapoção | 10 |
Itens | Pó Demoníaco | 2 |
Itens | Poção Máxima (apoio) | 2 |
Itens | Poção Máxima | 2 |
Itens | Poção Ancestral | 1 |
Itens | Bife Bem Passado | 10 |
Itens | Megabomba de Barril | 2 |
Munições/Revestimentos | Munição Normal 2 | 99 |
Munições/Revestimentos | Munição Normal 3 | 99 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 1 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição Pegajosa 2 | 9 |
Munições/Revestimentos | Munição Paralisante 1 | 7 |
Munições/Revestimentos | Munição Paralisante 2 | 8 |
Munições/Revestimentos | Munição Sonífera 1 | 4 |
Munições/Revestimentos | Munição Sonífera 2 | 8 |
Idioma
JA 日本語 | MHWイベント:滅尽龍討伐02 |
---|---|
US English | Nergigante Slay Event 2 |
FR Français | Arrêt de mort : Nergigante 2 |
ES Español | Evento: batida de Nergigante 2 |
DE Deutsch | Nergigante Tötungs-Event 2 |
IT Italiano | Uccisione Nergigante 2 |
KR 한국어 | MHW 이벤트: 멸진룡 토벌 02 |
TW 繁體中文 | MHW活動:討伐滅盡龍02 |
CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:讨伐灭尽龙02 |
RU Русский | Событие «Убейте нергиганта 2» |
PL Polski | Wydarzenie: Zabić Nergiganta 2 |
PO Português do Brasil | Evento Mate o Nergigante 2 |
AR العربية | حدث ذبح نيرغي 2 |