8★ Uccisione Nergigante 2
TARGET | Uccidi il Nergigante |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Nove svenimenti |
Cliente | Dama dell'Arena Per il cacciatore che ha saputo usare tutto ciò che aveva a sua disposizione, ecco una missione per dimostrare perché sei degno di essere chiamato la stella di zaffiro! |
Quest ID | 63102 |
Mappa | Arena |
Ricompensa base | 3240zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | HR16hunterrank |
Event | Una missione speciale per il torneo di Monster Hunter 2018 - qualificazioni (Nagoya). |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nergigante | solo | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Nergigante | multi2 | 100% | 6368 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Nergigante | multi | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Ricompense della missione /5
Item | Percentage |
---|---|
Moneta re dei cacciatori x 1 | 28% |
Bistecca ben cotta x 2 | 23% |
Polvere di vita x 3 | 22% |
Uovo d'acciaio x 2 | 14% |
Buono pasto x 1 | 13% |
Arena
aeq_id | 11 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:05:00 |
rankB | 00:09:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /7
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Arcanaria III | |||
Corno di Kirin | Lvl 6 | Gioiello bombardiere 1 | Maratoneta+2 |
Cotta di Odogaron | Lvl 6 | Gioiello affilatura veloce 1 | Affilatura veloce+2 |
Parabraccia di Dodogama | Lvl 6 | Bombardiere+2 | |
Spira di Diablos | Lvl 6 | Maratoneta+2 | |
Paragambe di Kirin | Lvl 6 | Rivela/Munizioni++2 | |
Bengala affinità |
Cassa oggetti Set 1 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Pillola antica | 1 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Mega bomba-botte | 2 |
Set Set 2 /7
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Pugno infetto I | |||
Testa di Zorah | Lvl 11 | Artigiano+1 | |
Cotta di Anja | Lvl 11 | Maratoneta+1 | |
Artigli di Zorah | Lvl 11 | Rivela/Munizioni++1 Bombardiere+1 | |
Spira di Diablos | Lvl 11 | Gioiello concentrazione 2 | Maratoneta+2 |
Speroni di Zorah | Lvl 11 | Gioiello punto debole 2 | Bombardiere+2 |
Bengala guaritore |
Cassa oggetti Set 2 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Pillola antica | 1 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Sperone demoniaco | 1 |
Set Set 3 /8
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Fortissimo II | Gioiello attacco paralisi 1 | ||
Testa di Zorah | Lvl 14 | Artigiano+1 | |
Cotta di Barroth | Lvl 14 | Ruba resistenza+2 | |
Artigli di Zorah | Lvl 14 | Rivela/Munizioni++1 | |
Colonna di Zorah | Lvl 14 | Rafforzamento+1 | |
Schinieri di Girros | Lvl 14 | Attacco paralisi+2 | |
Amuleto risveglio II | Rivela/Munizioni++2 | ||
Mantello chimico |
Cassa oggetti Set 3 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Pillola antica | 1 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Coltello paralisi | 3 |
Set Set 4 /8
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Ira Ya-Ku III | |||
Elmo anima di Rath | Lvl 6 | Bonus critico+1 | |
Cotta anima di Rath | Lvl 6 | Gioiello bonus critico 2 | Rivela/Munizioni++1 |
Parabraccia anima di Rath | Lvl 6 | Gioiello punto debole 2 | Concentrazione+1 |
Spira del Kaiser | Lvl 6 | Attacco scoppio+2 Punto debole+1 | |
Schinieri di Rathalos | Lvl 6 | Maestro saltatore+1 Punto debole+1 | |
Amuleto risveglio II | Rivela/Munizioni++2 | ||
Mantello vitalità |
Cassa oggetti Set 4 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Pillola antica | 1 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Sperone demoniaco | 1 |
Oggetti | Talismano della forza | 1 |
Set Set 5 /8
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Balestra incrociata | Gioiello bonus cura 1 | ||
Elmo di Vaal Hazak | Lvl 2 | Forma perfetta+1 | |
Muscolo putrefatto | Lvl 2 | Rafforzamento+1 Rivela/Munizioni++1 | |
Parabraccia di Vaal Hazak | Lvl 2 | Forma perfetta+1 | |
Spira di Vaal Hazak | Lvl 2 | Forma perfetta+1 | |
Schinieri di Rathian | Lvl 2 | Bonus cura+2 | |
Amuleto risveglio II | Rivela/Munizioni++2 | ||
Bengala affinità |
Cassa oggetti Set 5 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Polvere demoniaca | 2 |
Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Pillola antica | 1 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Mega bomba-botte | 2 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili normali II | 99 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili normali III | 99 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili esplosivi I | 9 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili esplosivi II | 9 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili paralisi I | 7 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili paralisi II | 8 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili sonno I | 4 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili sonno II | 8 |
Lingua
JA 日本語 | MHWイベント:滅尽龍討伐02 |
---|---|
US English | Nergigante Slay Event 2 |
FR Français | Arrêt de mort : Nergigante 2 |
ES Español | Evento: batida de Nergigante 2 |
DE Deutsch | Nergigante Tötungs-Event 2 |
IT Italiano | Uccisione Nergigante 2 |
KR 한국어 | MHW 이벤트: 멸진룡 토벌 02 |
TW 繁體中文 | MHW活動:討伐滅盡龍02 |
CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:讨伐灭尽龙02 |
RU Русский | Событие «Убейте нергиганта 2» |
PL Polski | Wydarzenie: Zabić Nergiganta 2 |
PO Português do Brasil | Evento Mate o Nergigante 2 |
AR العربية | حدث ذبح نيرغي 2 |