Osso precioso obtido de monstros grandes de ranque elevado. Muito procurado por sua raridade.
| item_id | 241 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| carry_limit | 99 |
| Vender | 1200zenny |
| Comprar | 12000zenny |
| category | material |
Craft /119
Obtaining Quest /32
Monster /29
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Rathian | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Rathian Rosa | Cace %s | Ranque + | 2 | 10% |
| Rathian Rosa | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Rathalos | Cace %s | Ranque + | 2 | 10% |
| Rathalos | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Rathalos Lazúli | Cace %s | Ranque + | 2 | 10% |
| Rathalos Lazúli | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Diablos | Cace %s | Ranque + | 1 | 13% |
| Diablos | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Diablos Negra | Cace %s | Ranque + | 1 | 13% |
| Diablos Negra | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Lavasioth | Cace %s | Ranque + | 2 | 10% |
| Lavasioth | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Deviljho | Cace %s | Ranque + | 2 | 10% |
| Deviljho | Cace %s | Ranque Mestre | 2 | 10% |
| Barroth | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Uragaan | Cace %s | Ranque + | 1 | 10% |
| Uragaan | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Anjanath | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Pukei-Pukei | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Jyuratodus | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Tobi-Kadachi | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Paolumu | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Legiana | Cace %s | Ranque + | 2 | 10% |
| Legiana | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Odogaron | Cace %s | Ranque + | 1 | 13% |
| Odogaron | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Radobaan | Investigação | Ranque + | 1 | 30% |
| Bazelgeuse | Cace %s | Ranque + | 2 | 11% |
Safari Atacaudas /12
Fundidora Anciã /30
| Result | Pontos de Fundição |
|---|---|
| Megapoção | 30/10 |
| Nulafruta | 30/10 |
| Poção Máxima | 30/30 |
| Poção Ancestral | 30/100 |
| Catalisador | 30/30 |
| Pílula de Força | 30/50 |
| Pílula Dura | 30/50 |
| Pó da Vida | 30/50 |
| Poeira da Vida | 30/80 |
| Pó de Ervas | 30/50 |
| Pó Demoníaco | 30/50 |
| Pó de Conchas | 30/50 |
| Isotônico | 30/100 |
| Megapílula Demoníaca | 30/100 |
| Megapele de Pedra | 30/100 |
| Transportador | 30/30 |
| Bomba Sedativa | 30/30 |
| Carne Envenenada | 30/20 |
| Carne Paralisante | 30/20 |
| Carne Entorpecente | 30/20 |
| Megabomba-ricochete | 30/30 |
| Megabomba de Barril | 30/50 |
| Armadilha de Poço | 30/50 |
| Armadilha de Choque | 30/30 |
| Cápsula de Lampejo | 30/20 |
| Cápsula de Grito | 30/20 |
| Cápsula de Esterco | 30/20 |
| Munição Demoníaca | 30/50 |
| Munição Armadura | 30/50 |
| Munição de Dragão | 30/20 |
Idioma
| JA 日本語 | 堅竜骨 |
|---|---|
| US English | Monster Hardbone |
| FR Français | Os duros |
| ES Español | Hueso escudo |
| DE Deutsch | Monster-Hartknochen |
| IT Italiano | Osso di mostro granitico |
| KR 한국어 | 견룡골 |
| TW 繁體中文 | 堅龍骨 |
| CN 簡体中文 | 坚龙骨 |
| RU Русский | Твердая кость чудовища |
| PL Polski | Twarda kość potwora |
| PO Português do Brasil | Osso Duro de Monstro |
| AR العربية | عظْمة الوحش الصلبة |