7★ Ora, que Diablos!
TARGET | Cace um Diablos |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 3 vezes |
Cliente | O Comandante Recebemos um informe preocupante apontando a presença de um Diablos poderoso no Ermo Selvagulha. Vá investigar, mas tome cuidado com os ataques de investida! |
INFO | Apceros Kestodonte Noios Gajalaka |
Quest ID | 00762 |
Mapa | Ermo Selvagulha |
Prêmio em Dinheiro | 12600zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | HR13hunterrank |
HRReward | 500 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diablos | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Diablos | multi2 | 91~122% | 9765 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Diablos | multi | 91~122% | 14574 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Rathian | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Rathian | multi2 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Rathian | multi | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Barroth | solo | 91~122% | 4288 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Barroth | multi2 | 91~122% | 6377 | 275% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Barroth | multi | 91~122% | 9518 | 275% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Prêmios da Missão /7
Item | Percentage |
---|---|
Esfera de Armadura Avançada x 1 | 1% (Guaranteed) |
Osso Duro de Monstro x 1 | 24% |
Incisivo de Monstro x 1 | 20% |
Cristal de Dragoveio x 1 | 22% |
Cristal de Luz x 1 | 10% |
Pedra Fey Misteriosa x 1 | 18% |
Novacristal x 1 | 5% |
Cx. de Sup. /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | solo | Ração (apoio) x 3 |
Primary | solo | Frasco Vazio x 30 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Frasco Vazio x 30 |
Secondary | solo | Munição Normal 2 x 99 |
Secondary | solo | Munição Perfurante 1 x 60 |
Secondary | solo | Munição Dispersa 1 x 80 |
Secondary | multi | Munição Normal 2 x 99 |
Secondary | multi | Munição Perfurante 1 x 60 |
Secondary | multi | Munição Dispersa 1 x 80 |
Idioma
JA 日本語 | ディアブロスの狩猟 |
---|---|
US English | Well, That Diablos! |
FR Français | Petit diable, va ! |
ES Español | ¡Menudo Diablos! |
DE Deutsch | Also, dieser Diablos! |
IT Italiano | Diavolo di un Diablos! |
KR 한국어 | 디아블로스 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵角龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎角龙 |
RU Русский | Ох уж эти диаблос! |
PL Polski | A to Diablos! |
PO Português do Brasil | Ora, que Diablos! |
AR العربية | حسنًا، ديابلوس ذاك! |