Snajperski niszczyciel II
Strzały z tego łukodziałka z Tzitzi-Ya-Ku zapewnią łowcy wspaniały wynik w walce.
id | 148 |
---|---|
rarity | 10 |
attackAtak | 390 |
Odchylenie | Niskie |
Amunicja specjalna | Serce wiwerny |
order_id | 161 |
slotsGniazda | |
weapon_type | hbg |
tree_en | Drzewo Tzitzi-Ya-Ku |
Własne modyfikacje |
Crafting /1
Type | Component |
---|---|
Snajperski niszczyciel I Ulepsz | 24000 zenny Pazurzysko Legiany x 2 Pazurzysko Tzitzi-Ya-Ku x 2 Fotomembrana Tzitzi-Ya-Ku x 1 Czysty kryształ x 1 Unlock: Gruba skóra Legiany |
Własne modyfikacje Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normalny | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
Przebijająca | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
Rozrzutowa | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
Kasetowa | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
Wiwernia | 2 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
Przylepna | - | 3 Ex-Large Large Medium Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
Tnąca | - | ||
Zapalna | - | ||
Wody | - | ||
Mrożąca | - | ||
Piorunów | - | ||
Smocza | - | ||
Trucizna | - | - | |
Paraliż | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
Sen | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
Wyczerpująca | - | - | |
Regenerująca | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Demona | - | ||
Pancerz | - | ||
Uspokajająca | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Drzewo Tzitzi-Ya-Ku /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lśniąca nawała I | 195 | Serce wiwerny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lśniąca nawała II | 210 | Serce wiwerny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przetrzebiacz arma I | 225 | Serce wiwerny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przetrzebiacz arma II | 240 | Serce wiwerny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przetrzebiacz arma III | 255 | Serce wiwerny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snajperski niszczyciel I | 345 | Serce wiwerny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snajperski niszczyciel II | 390 | Serce wiwerny |
|
Język
JA 日本語 | エイム=デステリオⅡ |
---|---|
US English | Deadeye Destroyer II |
FR Français | Œil destructeur II |
ES Español | Destructor Cíclope II |
DE Deutsch | Narbiger Zerstörer II |
IT Italiano | Desterio devastante II |
KR 한국어 | 에임데스테리오Ⅱ |
TW 繁體中文 | 針鋒重裝弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 针锋重装弩2 |
RU Русский | Меткий уничтожитель 2 |
PL Polski | Snajperski niszczyciel II |
PO Português do Brasil | Destruidor Perito II |
AR العربية | مُدمّر دقيق II |