에임데스테리오Ⅱ
치치야크의 헤비보우건. 찬란하게 빛나는 총신에서 발사되는 사격은 눈부신 전과로 이어진다.
id | 148 |
---|---|
rarity | 10 |
attack공격력 | 390 |
흔들림 | 소 |
특수탄 | 기관 용탄 |
order_id | 161 |
slots슬롯 | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 현조 파생 |
강화파츠 |
Crafting /1
강화파츠 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
보통 | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
관통탄 | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
산탄 | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
확산탄 | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
용격탄 | 2 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
철갑유탄 | - | 3 Ex-Large Large Medium Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
참렬탄 | - | ||
화염탄 | - | ||
수냉탄 | - | ||
빙결탄 | - | ||
전격탄 | - | ||
멸룡탄 | - | ||
독병 | - | - | |
마비병 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
수면병 | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
멸기탄 | - | - | |
회복탄 | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
귀인탄 | - | ||
경화탄 | - | ||
포획용마취탄 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
현조 파생 /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일루미널어썰트Ⅰ | 195 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일루미널어썰트Ⅱ | 210 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르마데스테리오Ⅰ | 225 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르마데스테리오Ⅱ | 240 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아르마데스테리오Ⅲ | 255 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에임데스테리오Ⅰ | 345 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에임데스테리오Ⅱ | 390 | 기관 용탄 |
|
언어
JA 日本語 | エイム=デステリオⅡ |
---|---|
US English | Deadeye Destroyer II |
FR Français | Œil destructeur II |
ES Español | Destructor Cíclope II |
DE Deutsch | Narbiger Zerstörer II |
IT Italiano | Desterio devastante II |
KR 한국어 | 에임데스테리오Ⅱ |
TW 繁體中文 | 針鋒重裝弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 针锋重装弩2 |
RU Русский | Меткий уничтожитель 2 |
PL Polski | Snajperski niszczyciel II |
PO Português do Brasil | Destruidor Perito II |
AR العربية | مُدمّر دقيق II |