针锋重装弩2
眩鸟的重弩炮。 璀璨夺目的流弹射击, 终将收割光辉的战果。
id | 148 |
---|---|
rarity | 10 |
attack攻击力 | 390 |
偏移 | 小 |
特殊弹药 | 机关龙弹 |
order_id | 161 |
slots镶嵌槽 | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 眩鸟衍生 |
强化部位 |
强化部位 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
一般 | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
贯通弹 | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
散弹 | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
扩散弹 | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
龙击弹 | 2 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
穿甲榴弹 | - | 3 Ex-Large Large Medium Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
斩裂弹 | - | ||
火炎弹 | - | ||
水冷弹 | - | ||
冰结弹 | - | ||
电击弹 | - | ||
灭龙弹 | - | ||
毒瓶 | - | - | |
麻痹瓶 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
睡眠瓶 | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
减气弹 | - | - | |
回复弹 | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
鬼人弹 | - | ||
硬化弹 | - | ||
捕获用麻醉弹 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
眩鸟衍生 /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪耀突击弩1 | 195 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪耀突击弩2 | 210 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长尾重装弩1 | 225 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长尾重装弩2 | 240 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长尾重装弩3 | 255 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针锋重装弩1 | 345 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针锋重装弩2 | 390 | 机关龙弹 |
|
语言
JA 日本語 | エイム=デステリオⅡ |
---|---|
US English | Deadeye Destroyer II |
FR Français | Œil destructeur II |
ES Español | Destructor Cíclope II |
DE Deutsch | Narbiger Zerstörer II |
IT Italiano | Desterio devastante II |
KR 한국어 | 에임데스테리오Ⅱ |
TW 繁體中文 | 針鋒重裝弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 针锋重装弩2 |
RU Русский | Меткий уничтожитель 2 |
PL Polski | Snajperski niszczyciel II |
PO Português do Brasil | Destruidor Perito II |
AR العربية | مُدمّر دقيق II |