长尾重装弩1
眩鸟的重弩炮。 这把内含精心研磨素材的炮身, 将放出令人晕眩的一击。
id | 26 |
---|---|
rarity | 5 |
attack攻击力 | 225 |
偏移 | 小 |
特殊弹药 | 机关龙弹 |
order_id | 38 |
slots镶嵌槽 | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 眩鸟衍生 |
强化部位 | 3 |
Crafting /2
强化部位 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
一般 | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
贯通弹 | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
散弹 | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
扩散弹 | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
龙击弹 | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
穿甲榴弹 | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | - |
斩裂弹 | - | ||
火炎弹 | - | ||
水冷弹 | - | ||
冰结弹 | - | ||
电击弹 | - | ||
灭龙弹 | - | ||
毒瓶 | - | - | |
麻痹瓶 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
睡眠瓶 | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
减气弹 | - | - | |
回复弹 | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
鬼人弹 | - | ||
硬化弹 | - | ||
捕获用麻醉弹 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
眩鸟衍生 /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪耀突击弩1 | 195 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪耀突击弩2 | 210 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长尾重装弩1 | 225 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长尾重装弩2 | 240 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长尾重装弩3 | 255 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针锋重装弩1 | 345 | 机关龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针锋重装弩2 | 390 | 机关龙弹 |
|
语言
JA 日本語 | アルマデステリオⅠ |
---|---|
US English | Arma Destroyer I |
FR Français | Destructeur Arma |
ES Español | Destructor Arma I |
DE Deutsch | Arma-Zerstörer I |
IT Italiano | Distruttore guerra I |
KR 한국어 | 아르마데스테리오Ⅰ |
TW 繁體中文 | 長尾重裝弩Ⅰ |
CN 簡体中文 | 长尾重装弩1 |
RU Русский | Военный уничтожитель 1 |
PL Polski | Przetrzebiacz arma I |
PO Português do Brasil | Destruidor de Arma I |
AR العربية | آرما المدمّرة I |