Destruidor de Arma I
Polido com brilho ofuscante, este fuzilarco pesado de Tzitzi-Ya-Ku emite um lampejo a cada disparo.
id | 26 |
---|---|
rarity | 5 |
attackAtaque | 225 |
Desvio | Baixo |
Munição Especial | Coraserpe |
order_id | 38 |
slotsEngastes | |
weapon_type | hbg |
tree_en | Árvore Tzitzi-Ya-Ku |
Mod. Personalizadas | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Assalto Luminoso II Melhorar | 6000 zenny Garra de Tzitzi-Ya-Ku+ x 3 Fotóforo de Tzitzi-Ya-Ku+ x 1 Escama de Tzitzi-Ya-Ku+ x 5 (Unlock) Cristal de Luz x 1 Unlock: Escama de Tzitzi-Ya-Ku+ |
Upgrade to Destruidor de Arma II | Asa de Legiana x 2 Garra de Tzitzi-Ya-Ku+ x 4 Fotóforo de Tzitzi-Ya-Ku+ x 2 Garra Perfurante x 5 Unlock: Escama de Legiana+ |
Mod. Personalizadas Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
Perfurante | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
Dispersão | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
Fragmentação | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
Serpe | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
Grudenta | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | - |
Cortante | - | ||
Flamejante | - | ||
Água | - | ||
Congelante | - | ||
Raio | - | ||
Dragão | - | ||
Veneno | - | - | |
Paralisia | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
Sono | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
Exaustão | - | - | |
Recuperar | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Demônio | - | ||
Armadura | - | ||
Sedativo | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Árvore Tzitzi-Ya-Ku /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assalto Luminoso I | 195 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto Luminoso II | 210 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Arma I | 225 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Arma II | 240 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Arma III | 255 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor Perito I | 345 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor Perito II | 390 | Coraserpe |
|
Idioma
JA 日本語 | アルマデステリオⅠ |
---|---|
US English | Arma Destroyer I |
FR Français | Destructeur Arma |
ES Español | Destructor Arma I |
DE Deutsch | Arma-Zerstörer I |
IT Italiano | Distruttore guerra I |
KR 한국어 | 아르마데스테리오Ⅰ |
TW 繁體中文 | 長尾重裝弩Ⅰ |
CN 簡体中文 | 长尾重装弩1 |
RU Русский | Военный уничтожитель 1 |
PL Polski | Przetrzebiacz arma I |
PO Português do Brasil | Destruidor de Arma I |
AR العربية | آرما المدمّرة I |