Destruidor de Arma II
Polido com brilho ofuscante, este fuzilarco pesado de Tzitzi-Ya-Ku emite um lampejo a cada disparo.
id | 27 |
---|---|
rarity | 6 |
attackAtaque | 240 |
Desvio | Baixo |
Munição Especial | Coraserpe |
order_id | 39 |
slotsEngastes | |
weapon_type | hbg |
tree_en | Árvore Tzitzi-Ya-Ku |
Aumentar Equipamento | 3 |
Mod. Personalizadas | 3 |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Destruidor de Arma I Melhorar | 16000 zenny Asa de Legiana x 2 Garra de Tzitzi-Ya-Ku+ x 4 Fotóforo de Tzitzi-Ya-Ku+ x 2 Garra Perfurante x 5 Unlock: Escama de Legiana+ |
Upgrade to Destruidor de Arma III | Membrana de Daora x 2 Garra de Tzitzi-Ya-Ku+ x 5 Fotóforo de Tzitzi-Ya-Ku+ x 3 Gema de Serpássaro x 1 Unlock: Escama de Dragão de Daora+ |
Mod. Personalizadas Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - |
Perfurante | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
Dispersão | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
Fragmentação | 1 Big Medium Medium Medium Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - | - |
Serpe | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
Grudenta | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | - |
Cortante | - | ||
Flamejante | - | ||
Água | - | ||
Congelante | - | ||
Raio | - | ||
Dragão | - | ||
Veneno | - | - | |
Paralisia | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
Sono | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
Exaustão | - | - | |
Recuperar | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 2 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Demônio | - | ||
Armadura | - | ||
Sedativo | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Aumentar Equipamento /5
Type | Type |
---|---|
Aumento de Ataque Aumenta o poder de ataque. Acumula com outras melhorias. | 40,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 1 Estilhaço de Pedriacho x 3 Placa de Rathalos x 2 |
Aumento de Afinidade Aumenta a afinidade. Acumula com outras melhorias. | 40,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 1 Estilhaço de Pedriacho x 3 Placa de Odogaron x 2 |
Aumento de Defesa Aumenta a defesa e adiciona uma chance de reduzir o dano sofrido sempre que sofrer dano. | 40,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 1 Estilhaço de Pedriacho x 3 Gema de Serpássaro x 1 |
Melhoria de Engaste Adiciona um engaste. Acumula com outras melhorias para aumentar o nível do engaste. | 40,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 1 Estilhaço de Pedriacho x 3 Placa de Legiana x 2 |
Regeneração de Vida Acumula com outras melhorias para aumentar a vida recuperada ao acertar ataques. | 40,000zenny Pedriacho do Guerr.: Alcance x 1 Estilhaço de Pedriacho x 3 Placa de Anjanath x 2 |
Árvore Tzitzi-Ya-Ku /7
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assalto Luminoso I | 195 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalto Luminoso II | 210 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Arma I | 225 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Arma II | 240 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor de Arma III | 255 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor Perito I | 345 | Coraserpe |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destruidor Perito II | 390 | Coraserpe |
|
Idioma
JA 日本語 | アルマデステリオⅡ |
---|---|
US English | Arma Destroyer II |
FR Français | Destructeur Arma II |
ES Español | Destructor Arma II |
DE Deutsch | Arma-Zerstörer II |
IT Italiano | Distruttore guerra II |
KR 한국어 | 아르마데스테리오Ⅱ |
TW 繁體中文 | 長尾重裝弩Ⅱ |
CN 簡体中文 | 长尾重装弩2 |
RU Русский | Военный уничтожитель 2 |
PL Polski | Przetrzebiacz arma II |
PO Português do Brasil | Destruidor de Arma II |
AR العربية | آرما المدمّرة II |