15★ Mierząc w stronę światła
TARGET | Zabij Namiella |
---|---|
Warunki porażki | Koniec czasu Dziewięciokrotne zemdlenie |
Klient | Dowódca Zespołu Polowego Pozdrawiamy łowców, którzy podbili Nowy Świat wszelkimi dostępnymi środkami. Wybierzcie zadanie, które będzie dla was wyzwaniem, i niech Szafirowa Gwiazda oświetla wam drogę! |
Quest ID | 63146 |
Mapa | Arena |
Pieniądze z nagrody | 28800zenny |
Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
Warunki | MR23hunterrank |
HRReward | 1260 |
Event | Oficjalne zadanie finałów mistrzostw Ameryki w Monster Hunter. |
Nagrody za zadanie /6
Item | Percentage |
---|---|
Moneta Króla Bohaterów x 1 | 1% |
Pradawna mikstura x 1 | 26% |
Pył życia x 1 | 28% |
Złote jajo x 1 | 13% |
Talon smakosza x 1 | 12% |
Moneta asa łowów x 1 | 20% |
Arena
aeq_id | 62 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:07:00 |
rankB | 00:13:00 |
rankC | 00:50:00 |
Zestaw Set 1 /7
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Dwa rozpruwacze Anja II | |||
Hełm z Odogarona | Lvl 17 | Klejnot pożogi 1 | Odporność na Krwawienie+2 Krytyczne Oko+2 |
Zbroja z Nargacuga | Lvl 17 | Klejnot pożogi 1 | Czas na Unik+2 Szybkie Pełzanie+1 |
Zaręk. z Barrotha | Lvl 20 | Klejnot pożogi 1, Klejnot pożogi 1 | Maratończyk+1 Garda+1 |
Pas z Odogarona | Lvl 3 | Klejnot pożogi+ 4 | Krytyczne Oko+2 |
Nagol. z Barrotha | Lvl 20 | Odporność na Ogłuszenie+2 Maratończyk+1 | |
Opończa wodoodporna |
Skrz. na przedmioty Set 1 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Prowiant | 10 |
Przedmioty | Oczystka | 10 |
Przedmioty | Pył życia | 2 |
Przedmioty | Amulet mocy | 1 |
Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
Zestaw Set 2 /8
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Drzewiec Glavenusa | Klejnot żelaznego muru 1 | ||
Hełm z Anja | Lvl 20 | Klejnot pożogi+ 4 | Atak Ogniem+2 |
Zbroja z Odogarona | Lvl 17 | Klejnot gotowości 3 | Szybkie Ostrzenie+2 Odporność na Krwawienie+1 |
Zaręk. z Barrotha | Lvl 12 | Klejnot żelaznego muru 1 | Maratończyk+1 Garda+1 |
Pas z Baana | Lvl 16 | Garda+2 | |
Gol. z Hornetaura | Lvl 20 | Rękodzieło+1 | |
Amulet rękodzieła IV | Rękodzieło+4 | ||
Opończa czasowa |
Skrz. na przedmioty Set 2 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Prowiant | 10 |
Przedmioty | Oczystka | 10 |
Przedmioty | Pył życia | 2 |
Zestaw Set 3 /8
Skrz. na przedmioty Set 3 /9
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Prowiant | 10 |
Przedmioty | Oczystka | 10 |
Przedmioty | Pył życia | 2 |
Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
Zestaw Set 4 /8
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Kostur smoczej piecz. II | Klejnot smoka 1, Klejnot smoka 1 | ||
Hełm zegarowy | Lvl 17 | Klejnot nokautu 2 | Podżegacz+1 Rozłamywacz+1 |
Zbroja zegarowa | Lvl 17 | Klejnot nokautu 2 | Podżegacz+2 |
Rękawy z Garona Śmierci | Lvl 6 | Klejnot nokautu 2 | Przedłużenie Mocy+1 Smoczy Atak+2 |
Pas z Garona Śmierci | Lvl 1 | Smoczy Atak+2 | |
Nagol. Szronkrzyku | Lvl 1 | Maratończyk+2 | |
Amulet naostrzenia | Naostrz./Wol. Strzał+1 | ||
Opończa uderzenia |
Skrz. na przedmioty Set 4 /9
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Prowiant | 10 |
Przedmioty | Oczystka | 10 |
Przedmioty | Pył życia | 2 |
Przedmioty | Amulet mocy | 1 |
Zestaw Set 5 /8
Skrz. na przedmioty Set 5 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Megamikstura | 10 |
Przedmioty | Apteczka+ | 10 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Prowiant | 10 |
Przedmioty | Oczystka | 10 |
Przedmioty | Pył życia | 2 |
Przedmioty | Proch poziomu 3 | 80 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 2 | 99 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 3 | 99 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja przylepna 3 | 9 |
Amunicja/Powłoki | Bomba kasetowa 1 | 3 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja wiwernia | 5 |
Język
JA 日本語 | MHWイベント:光目指す狩り人 |
---|---|
US English | Aiming for the Light |
FR Français | Vers la lumière |
ES Español | Apuntando a la luz |
DE Deutsch | Immer dem Licht nach |
IT Italiano | Puntando alla luce |
KR 한국어 | MHW이벤트:빛을 쫓는 사냥꾼 |
TW 繁體中文 | MHW活動:朝光邁進的獵人 |
CN 簡体中文 | MHW活动:朝光迈进的猎人 |
RU Русский | На Свет |
PL Polski | Mierząc w stronę światła |
PO Português do Brasil | Em Busca da Luz |
AR العربية | السعي نحو الضوء |