8★ Obudzone Satsui No Hado II
TARGET | Zabij Nergiganta |
---|---|
Warunki porażki | Koniec czasu Dziewięciokrotne zemdlenie |
Klient | Wojownik w czerwieni Więc chcesz walczyć z prawdziwie potężnym smokiem, co? Nie martw się, nikomu nic nie powiem. Po prostu zatrzymaj to coś najlepiej, jak potrafisz. |
Quest ID | 63035 |
Mapa | Arena |
Pieniądze z nagrody | 4320zenny |
Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
Warunki | HR13hunterrank |
Event | Staw czoło trudnym zadaniom i stwórz pełny zestaw Ryu. Walcz z wszystkimi przybyszami, krocząc drogą prawdziwego wojownika! |
Nagrody za zadanie /6
Item | Percentage |
---|---|
Kwit SFV: III x 1 | 1% |
Moneta Króla Łowców x 1 | 22% |
Megabomba beczkowa x 1 | 17% |
Proszek życia x 2 | 24% |
Pradawna mikstura x 1 | 16% |
Talon x 1 | 20% |
Arena
aeq_id | 26 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:03:30 |
rankB | 00:08:00 |
rankC | 00:50:00 |
Zestaw Set 1 /6
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Tabar zarazy III | |||
Głowa Ryu | Lvl 10 | Klejnot żywotności 1 | Wzmocnienie Ataku+1 Tężyzna+1 |
Lvl 10 | Klejnot żywotności 1, Klejnot hartu 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Skrz. na przedmioty Set 1 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
Przedmioty | Ziarno mocy | 5 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 5 |
Przedmioty | Pigułka mocy | 3 |
Przedmioty | Adamantowa pigułka | 3 |
Przedmioty | Nóż paraliżujący | 5 |
Przedmioty | Nóż nasenny | 5 |
Przedmioty | Zatruty nóż | 5 |
Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
Zestaw Set 2 /7
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Miażdżący dziób III | |||
Głowa Ryu | Lvl 10 | Klejnot żywotności 1 | Wzmocnienie Ataku+1 Tężyzna+1 |
Lvl 10 | Klejnot żywotności 1, Klejnot hartu 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Skrz. na przedmioty Set 2 /15
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
Przedmioty | Ziarno mocy | 5 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 5 |
Przedmioty | Pigułka mocy | 3 |
Przedmioty | Adamantowa pigułka | 3 |
Przedmioty | Megabomba beczkowa | 2 |
Przedmioty | Duża bomba beczkowa | 2 |
Przedmioty | Amulet mocy | 1 |
Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
Zestaw Set 3 /6
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Siepacz Bazela I | |||
Głowa Ryu | Lvl 10 | Klejnot żywotności 1 | Wzmocnienie Ataku+1 Tężyzna+1 |
Lvl 10 | Klejnot żywotności 1, Klejnot hartu 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Skrz. na przedmioty Set 3 /15
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
Przedmioty | Ziarno mocy | 5 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 5 |
Przedmioty | Pigułka mocy | 3 |
Przedmioty | Adamantowa pigułka | 3 |
Przedmioty | Megabomba beczkowa | 2 |
Przedmioty | Duża bomba beczkowa | 2 |
Przedmioty | Amulet mocy | 1 |
Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
Zestaw Set 4 /6
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Szlam Gamy I | |||
Głowa Ryu | Lvl 10 | Klejnot żywotności 1 | Wzmocnienie Ataku+1 Tężyzna+1 |
Lvl 10 | Klejnot żywotności 1, Klejnot hartu 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Skrz. na przedmioty Set 4 /14
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
Przedmioty | Ziarno mocy | 5 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 5 |
Przedmioty | Pigułka mocy | 3 |
Przedmioty | Adamantowa pigułka | 3 |
Przedmioty | Nóż nasenny | 5 |
Przedmioty | Amulet mocy | 1 |
Przedmioty | Szpon mocy | 1 |
Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
Zestaw Set 5 /6
Name | Attribute | Ozdoba | Umiejętności |
---|---|---|---|
Tajfun Lumu II | |||
Głowa Ryu | Lvl 10 | Klejnot żywotności 1 | Wzmocnienie Ataku+1 Tężyzna+1 |
Lvl 10 | Klejnot żywotności 1, Klejnot hartu 1 | ||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
Skrz. na przedmioty Set 5 /25
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Przedmioty | Maksmikstura (przydział) | 2 |
Przedmioty | Maksmikstura | 2 |
Przedmioty | Pradawna mikstura | 1 |
Przedmioty | Dobrze wysmażony stek | 10 |
Przedmioty | Ziarno mocy | 5 |
Przedmioty | Adamantowe ziarno | 5 |
Przedmioty | Pigułka mocy | 3 |
Przedmioty | Adamantowa pigułka | 3 |
Przedmioty | Megabomba beczkowa | 2 |
Przedmioty | Duża bomba beczkowa | 2 |
Przedmioty | Nóż paraliżujący | 5 |
Przedmioty | Zatruty nóż | 5 |
Przedmioty | Amulet pancerza | 1 |
Przedmioty | Szpon pancerza | 1 |
Przedmioty | Przerzutnik | 1 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 2 | 99 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja normalna 3 | 99 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja przebijająca 2 | 60 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja rozrzutowa 2 | 70 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja przylepna 2 | 9 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja trująca 1 | 12 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja trująca 2 | 12 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja paraliżująca 1 | 12 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja usypiająca 1 | 12 |
Amunicja/Powłoki | Amunicja tnąca | 30 |
Język
JA 日本語 | 殺意の波動に目覚めた龍・Ⅱ |
---|---|
US English | The Awakened Satsui No Hado II |
FR Français | Le véritable satsui no hado II |
ES Español | El despertar del Satsui No Hado II |
DE Deutsch | Das erwachte Satsui No Hado II |
IT Italiano | Il risveglio del Satsui No Hado II |
KR 한국어 | 살의의 파동에 눈뜬 용Ⅱ |
TW 繁體中文 | 意識到殺意波動的龍‧Ⅱ |
CN 簡体中文 | 杀意波动而觉醒之龙2 |
RU Русский | Пробужденная Сацуи Но Хадо II |
PL Polski | Obudzone Satsui No Hado II |
PO Português do Brasil | O Satsui No Hado Desperto II |
AR العربية | ساتسوي نو هادو المتيقظ II |