14★
Pod wpływem chwili
Pod wpływem chwili| TARGET | Upoluj Czarną Diablę |
|---|---|
| Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
| Klient | Główny Ekolog Zdaje się, że jeden z naszych badaczy, wystraszony przez Czarną Diablę, wylał na siebie środek wabiący. Teraz zakochana bestia gania go po całych pustkowiach... |
| INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
| Quest ID | 01461 |
| Mapa | Pustkowie Dzikowieży |
| Pieniądze z nagrody | 28800zenny |
| Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
| Warunki | MR13hunterrank |
| HRReward | 840 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarna Diabla | solo | 90~123% | 22080 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Czarna Diabla | multi2 | 90~123% | 36984 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Czarna Diabla | multi | 90~123% | 55200 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Piorunowy Anjanath | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Piorunowy Anjanath | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Piorunowy Anjanath | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Diablos | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Glavenus | solo | 90~120% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Glavenus | multi2 | 90~120% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Glavenus | multi | 90~120% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Hebanowy Odogaron | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Hebanowy Odogaron | multi2 | 91~122% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Hebanowy Odogaron | multi | 91~122% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Dziki Deviljho | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Dziki Deviljho | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| Dziki Deviljho | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
Nagrody za zadanie /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Prastary kamień mocy x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Solidna kość potwora x 1 | 38% |
| Twarda kula pancerza x 2 | 25% |
| Gruba kość x 1 | 10% |
| Krzyczący worek x 2 | 13% |
| Ziarno mocy x 2 | 13% |
Skrz. zaop. /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Apteczka+ x 4 |
| Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Apteczka+ x 4 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
| Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
| Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
| Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 99 |
| Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
| Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Język
| JA 日本語 | 砂地飛び出し走れよ乙女 |
|---|---|
| US English | In the Heat of the Moment |
| FR Français | Un amour imaginaire |
| ES Español | En el ardor del momento |
| DE Deutsch | Im Eifer des Gefechts |
| IT Italiano | Reazione a caldo |
| KR 한국어 | 소녀여, 사막에서 뛰쳐나와 달려라 |
| TW 繁體中文 | 從沙地衝出奔馳吧少女! |
| CN 簡体中文 | 从沙地冲出奔驰吧少女! |
| RU Русский | Под горячую руку |
| PL Polski | Pod wpływem chwili |
| PO Português do Brasil | No Calor do Momento |
| AR العربية | في خضم اللحظة |