14★
砂地飛び出し走れよ乙女
砂地飛び出し走れよ乙女| TARGET | ディアブロス亜種の狩猟 |
|---|---|
| 失敗条件 | ・制限時間終了 ・3回力尽きる |
| 依頼者: | 生態研究所の所長 各種モンスターの再調査を、調査班に依頼したい。これらの モンスターは、とてつもなく強靭な個体やときいてる。 これは調査せなあかん。君ら調査班の働きに、きたいしとる! |
| INFO | アプケロス ケストドン♂ ノイオス ガジャブー |
| Quest ID | 01461 |
| 生態マップ | 大蟻塚の荒地 |
| 報酬金 | 28800zenny |
| 制限時間 | 50 Minute |
| 受注・参加条件 | MR13hunterrank |
| HRReward | 840 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアブロス亜種 | solo | 90~123% | 22080 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| ディアブロス亜種 | multi2 | 90~123% | 36984 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| ディアブロス亜種 | multi | 90~123% | 55200 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| アンジャナフ亜種 | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| アンジャナフ亜種 | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| アンジャナフ亜種 | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| ディアブロス | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| ディアブロス | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| ディアブロス | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| ディノバルド | solo | 90~120% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| ディノバルド | multi2 | 90~120% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| ディノバルド | multi | 90~120% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| オドガロン亜種 | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| オドガロン亜種 | multi2 | 91~122% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| オドガロン亜種 | multi | 91~122% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 怒り喰らうイビルジョー | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 怒り喰らうイビルジョー | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| 怒り喰らうイビルジョー | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
支給品BOX /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | solo | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | solo | 空きビン x 30 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 応急薬グレート x 4 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 支給用携帯食料 x 3 |
| Primary | multi | 空きビン x 30 |
| Secondary | solo | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 散弾 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 通常弾 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 貫通弾 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 散弾 x 80 |
言語
| JA 日本語 | 砂地飛び出し走れよ乙女 |
|---|---|
| US English | In the Heat of the Moment |
| FR Français | Un amour imaginaire |
| ES Español | En el ardor del momento |
| DE Deutsch | Im Eifer des Gefechts |
| IT Italiano | Reazione a caldo |
| KR 한국어 | 소녀여, 사막에서 뛰쳐나와 달려라 |
| TW 繁體中文 | 從沙地衝出奔馳吧少女! |
| CN 簡体中文 | 从沙地冲出奔驰吧少女! |
| RU Русский | Под горячую руку |
| PL Polski | Pod wpływem chwili |
| PO Português do Brasil | No Calor do Momento |
| AR العربية | في خضم اللحظة |