14★
No Calor do Momento
No Calor do Momento| TARGET | Cace uma Diablos Negra |
|---|---|
| Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 3 vezes |
| Cliente | Chefe de Ecologia Parece que um dos nossos pesquisadores foi atacado por uma Diablos Negra e, nessa hora, derramou líquido atrativo em cima dele. Agora a fera apaixonada está perseguindo ele por todos os ermos... |
| INFO | Apceros Kestodonte Noios Gajalaka |
| Quest ID | 01461 |
| Mapa | Ermo Selvagulha |
| Prêmio em Dinheiro | 28800zenny |
| Tempo Limite | 50 Minute |
| Condições | MR13hunterrank |
| HRReward | 840 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos Negra | solo | 90~123% | 22080 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Diablos Negra | multi2 | 90~123% | 36984 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Diablos Negra | multi | 90~123% | 55200 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Anjanath Fulgurante | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Anjanath Fulgurante | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Anjanath Fulgurante | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Diablos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Diablos | multi2 | 90~123% | 34840 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Diablos | multi | 90~123% | 52000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Glavenus | solo | 90~120% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Glavenus | multi2 | 90~120% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Glavenus | multi | 90~120% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| Odogaron Negro | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| Odogaron Negro | multi2 | 91~122% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Odogaron Negro | multi | 91~122% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| Deviljho Selvagem | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Deviljho Selvagem | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| Deviljho Selvagem | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
Prêmios da Missão /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Pedra Feérica Ancestral x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Solidosso de Monstro x 1 | 38% |
| Esfera de Armadura Rígida x 2 | 25% |
| Osso Grosso x 1 | 10% |
| Glândula Vocal x 2 | 13% |
| Grão de Força x 2 | 13% |
Cx. de Sup. /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | solo | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | solo | Frasco Vazio x 30 |
| Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
| Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
| Primary | multi | Frasco Vazio x 30 |
| Secondary | solo | Munição Normal 2 x 99 |
| Secondary | solo | Munição Perfurante 1 x 60 |
| Secondary | solo | Munição Dispersa 1 x 80 |
| Secondary | multi | Munição Normal 2 x 99 |
| Secondary | multi | Munição Perfurante 1 x 60 |
| Secondary | multi | Munição Dispersa 1 x 80 |
Idioma
| JA 日本語 | 砂地飛び出し走れよ乙女 |
|---|---|
| US English | In the Heat of the Moment |
| FR Français | Un amour imaginaire |
| ES Español | En el ardor del momento |
| DE Deutsch | Im Eifer des Gefechts |
| IT Italiano | Reazione a caldo |
| KR 한국어 | 소녀여, 사막에서 뛰쳐나와 달려라 |
| TW 繁體中文 | 從沙地衝出奔馳吧少女! |
| CN 簡体中文 | 从沙地冲出奔驰吧少女! |
| RU Русский | Под горячую руку |
| PL Polski | Pod wpływem chwili |
| PO Português do Brasil | No Calor do Momento |
| AR العربية | في خضم اللحظة |