6★ Po szyję w pustkowiu
TARGET | Upoluj Jyuratodusa |
---|---|
Warunki porażki | Koniec czasu Trzykrotne zemdlenie |
Klient | Dowódca Otrzymaliśmy niepokojący raport dotyczący wyjątkowo silnego Jyuratodusa, który pojawił się na Pustkowiu Dzikowieży. Natychmiast rozpocznij śledztwo, tylko nie utknij w szlamie! |
INFO | Apceros Kestodon Noios Gajalaka |
Quest ID | 00665 |
Mapa | Pustkowie Dzikowieży |
Pieniądze z nagrody | 9000zenny |
Ograniczenie czasowe | 50 Minute |
Warunki | HR11hunterrank |
HRReward | 300 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jyuratodus | solo | 91~122% | 5320 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Jyuratodus | multi2 | 91~122% | 7842 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Jyuratodus | multi | 91~122% | 11704 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Kulu-Ya-Ku | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Kulu-Ya-Ku | multi2 | 91~122% | 6836 | 275% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Kulu-Ya-Ku | multi | 91~122% | 10203 | 275% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathiana | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Rathiana | multi2 | 91~122% | 8402 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Rathiana | multi | 91~122% | 12540 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Barroth | solo | 91~122% | 4288 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Barroth | multi2 | 91~122% | 6320 | 275% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Barroth | multi | 91~122% | 9433 | 275% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Bazelgez | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgez | multi2 | 91~122% | 13548 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgez | multi | 91~122% | 20220 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Nagrody za zadanie /7
Item | Percentage |
---|---|
Kula pancerza+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Ostra kość potwora x 1 | 30% |
Kość potwora+ x 2 | 18% |
Kość dobrej jakości x 1 | 16% |
Ruda karbalitu x 1 | 10% |
Gromuszek x 3 | 10% |
Tajemniczy kamień mocy x 1 | 15% |
Skrz. zaop. /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Apteczka x 4 |
Primary | solo | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | solo | Pusta fiolka x 30 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Apteczka x 4 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Prowiant (przydział) x 3 |
Primary | multi | Pusta fiolka x 30 |
Secondary | solo | Amunicja normalna 2 x 99 |
Secondary | solo | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
Secondary | solo | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Secondary | multi | Amunicja normalna 2 x 99 |
Secondary | multi | Amunicja przebijająca 1 x 60 |
Secondary | multi | Amunicja rozrzutowa 1 x 80 |
Język
JA 日本語 | ジュラトドスの狩猟 |
---|---|
US English | Up to Your Waist in the Waste |
FR Français | Boue mouvante |
ES Español | Embarrado en el yermo |
DE Deutsch | Knietief in der Ödnis |
IT Italiano | Nel fango fino al collo |
KR 한국어 | 쥬라토도스 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵泥魚龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎泥鱼龙 |
RU Русский | По пояс в отбросах |
PL Polski | Po szyję w pustkowiu |
PO Português do Brasil | Até a Cintura nos Ermos |
AR العربية | غارق في الأنقاض |