Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spojrzenie Kushali | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Rękodzieło+2 | ||
Hełm warstwowy Kushali | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zbroja z Kushali | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Atak Lodem+3 Wydłużenie Uniku+1 | ||
Napierśnik wars. Kushali | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chwyt Kushali | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Skupienie+2 | ||
Naram. warstwowe Kushali | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kokon Kushali | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Rękodzieło+2 | ||
Pas warstwowy Kushali | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nogi Kushali | 72 ‐ 78 (92) | 0 | 2 | -3 | 4 | -2 | Czas na Unik+2 | ||
Nag. warstwowe Kushali | 0 ‐ 6 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lot Kushali Daory /1
Level | Info o umiejętności | Parameters |
---|---|---|
3 | Neutralizacja Wiatru Kompletnie neutralizuje napór wiatru. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /16
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 72 | |
Kraina konwergencji | ||
2 | 80 Pts, 3840z | 74 |
3 | 80 Pts, 5760z | 76 |
4 | 80 Pts, 7680z | 78 |
Śnieżna zamieć | ||
Lodowa wiwerna | ||
Pean dla idących za przewodnikiem | ||
Wzmocnij wyposażenie | Lśniący potokowiec x 1, Kość Starszego Smoka x 2, 30000z | |
5 | 80 Pts, 9600z | 80 |
6 | 200 Pts, 11520z | 82 |
7 | 200 Pts, 13440z | 84 |
8 | 200 Pts, 15360z | 86 |
9 | 200 Pts, 17280z | 88 |
10 | 200 Pts, 19200z | 90 |
11 | 200 Pts, 21120z | 92 |
Język
JA 日本語 | 【クシャナγ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Kushala γ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Kushala Daora ES Español | Kushala | DE Deutsch | Kushala | IT Italiano | Kushala | KR 한국어 | 【크샤나γ】의상 | TW 繁體中文 | 【鋼龍γ】服裝 | CN 簡体中文 | 【钢龙伽马】服装 | RU Русский | Кушала | PL Polski | Kushali | PO Português do Brasil | Kushala | AR العربية | كوشالا | |