Defense /5
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm z metalu | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Odporność na Lód+2 Zatyczki do Uszu+1 | ||
| Zbroja z metalu | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Zatyczki do Uszu+2 Atak Lodem+1 | ||
| Zarękawia z metalu | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Wzmocnienie Obrony+2 Atak Lodem+1 | ||
| Pas z metalu | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Zwiększenie Pojemności+1 Wzmocnienie Obrony+1 | ||
| Nagolenice z metalu | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Ciężka Artyleria+1 Odporność na Lód+1 |
Crafting /5
Armor Upgrade /24
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 50 | |
| Stary potwór w Nowym Świecie | ||
| 2 | 20 Pts, 1440z | 52 |
| 3 | 20 Pts, 2160z | 54 |
| 4 | 20 Pts, 2880z | 56 |
| Rana i pragnienie | ||
| 5 | 20 Pts, 3600z | 58 |
| 6 | 20 Pts, 4320z | 60 |
| 7 | 40 Pts, 5040z | 62 |
| 8 | 40 Pts, 5760z | 64 |
| Kraina konwergencji | ||
| 9 | 40 Pts, 6480z | 66 |
| 10 | 40 Pts, 7200z | 68 |
| 11 | 40 Pts, 7920z | 70 |
| Śnieżna zamieć | ||
| Lodowa wiwerna | ||
| Pean dla idących za przewodnikiem | ||
| Wzmocnij wyposażenie | Okruch potokowca x 1, Klejnot wiwerny ptasiej x 1, 10000z | |
| 12 | 80 Pts, 8640z | 72 |
| 13 | 80 Pts, 9360z | 74 |
| 14 | 80 Pts, 10080z | 76 |
| 15 | 80 Pts, 10800z | 78 |
| 16 | 80 Pts, 11520z | 80 |
| 17 | 200 Pts, 12240z | 82 |
Język
| JA 日本語 | ハイメタα | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | High Metal α | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Haut-métal | ES Español | Megametal | DE Deutsch | Hochmetall-Set | IT Italiano | Ipermetallo | KR 한국어 | 하이메탈α | TW 繁體中文 | 礦石α | CN 簡体中文 | 矿石阿尔法 | RU Русский | Высший металл | PL Polski | Metalu | PO Português do Brasil | Metal Denso | AR العربية | معدن قوي | |