Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaume haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Antigel+2 Bouchon d'oreilles+1 | ||
Cotte haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Bouchon d'oreilles+2 Blizzard+1 | ||
Gantelets haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Bastion+2 Blizzard+1 | ||
Tassette haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Prêt à tirer+1 Bastion+1 | ||
Grèves haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Artillerie lourde+1 Antigel+1 |
Crafting /5
Name | Component |
---|---|
Heaume haut-métal | Fucium x 3 Carbalite x 4 Cristal de dragon ancien x 2 Peau Barnos + x 3 |
Cotte haut-métal | Fucium x 4 Carbalite x 3 Cristal de dragon ancien x 4 Serre Barnos + x 3 |
Gantelets haut-métal | Fucium x 4 Carbalite x 3 Cristal de dragon ancien x 4 Peau Barnos + x 4 |
Tassette haut-métal | Fucium x 3 Carbalite x 4 Cristal de dragon ancien x 2 Serre Barnos + x 2 |
Grèves haut-métal | Fucium x 3 Carbalite x 4 Cristal de dragon ancien x 2 Peau Barnos + x 3 |
Armor Upgrade /24
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 50 | |
Vestige du Vieux Monde | ||
2 | 20 Pts, 1440z | 52 |
3 | 20 Pts, 2160z | 54 |
4 | 20 Pts, 2880z | 56 |
L'instant de vérité | ||
5 | 20 Pts, 3600z | 58 |
6 | 20 Pts, 4320z | 60 |
7 | 40 Pts, 5040z | 62 |
8 | 40 Pts, 5760z | 64 |
Là où tout converge | ||
9 | 40 Pts, 6480z | 66 |
10 | 40 Pts, 7200z | 68 |
11 | 40 Pts, 7920z | 70 |
Bizzard, blizzard | ||
La wyverne de glace | ||
L'ode aux élus | ||
Transcender | Éclat de pierre-dragon x 1, Gemme wyverne rapace x 1, 10000z | |
12 | 80 Pts, 8640z | 72 |
13 | 80 Pts, 9360z | 74 |
14 | 80 Pts, 10080z | 76 |
15 | 80 Pts, 10800z | 78 |
16 | 80 Pts, 11520z | 80 |
17 | 200 Pts, 12240z | 82 |
Langue
JA 日本語 | ハイメタα | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | High Metal α | ||||||||||||||||||||
FR Français | Haut-métal ES Español | Megametal | DE Deutsch | Hochmetall-Set | IT Italiano | Ipermetallo | KR 한국어 | 하이메탈α | TW 繁體中文 | 礦石α | CN 簡体中文 | 矿石阿尔法 | RU Русский | Высший металл | PL Polski | Metalu | PO Português do Brasil | Metal Denso | AR العربية | معدن قوي | |