Augmente la protection contre les attaques élémentaires glace et les attaques physiques.
| Set : talent bonus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 26 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Antigel /3
| Level | Description des talents | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Défense Glace +6 | 6, 0, 0, 0 |
| 2 | Défense Glace +12 | 12, 0, 0, 0 |
| 3 | Défense Glace +20 Défense physique +10 | 20, 10, 0, 0 |
Joyaux à créer /3
| Icon | Name | Rarity | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|
| Joyau antigel | 5 | 1 | Antigel Lv 1 | |
| Joyau antigel II | 9 | 4 | Antigel Lv 2 | |
| Joyau antigel III | 11 | 4 | Antigel Lv 3 |
Amulettes /3
| Icon | Name | Rarity | Talents |
|---|---|---|---|
| Collier de glace | 4 | Antigel Lv 1 | |
| Collier de glace II | 6 | Antigel Lv 2 | |
| Collier de glace III | 7 | Antigel Lv 3 |
Defense /22
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaume haut-métal | 18 ‐ 46 (70) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Antigel+1 | ||
| Heaume haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Antigel+2 Bouchon d'oreilles+1 | ||
| Heaume haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Antigel+2 | ||
| Écharpe Wulg | 116 ‐ 154 (174) | -3 | 2 | -2 | 3 | 2 | Antigel+2 Maître-cavalier+1 | ||
| Écharpe Wulg | 116 ‐ 154 (174) | -3 | 2 | -2 | 3 | 2 | Antigel+1 Maître-cavalier+1 | ||
| Heaume haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Antigel+2 Bouchon d'oreilles+2 | ||
| Heaume haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Antigel+2 Bouchon d'oreilles+1 | ||
| Tenue Croix de Guilde | 62 ‐ 68 (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esprit indomptable+1 Antigel+2 | ||
| Avant-bras Jyura | 118 ‐ 156 (176) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Maelstrom+2 Antigel+1 | ||
| Tassette Jyura | 14 ‐ 46 (72) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Antigel+1 | ||
| Tassette Jyura | 44 ‐ 66 (82) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Antigel+2 | ||
| Tassette Jyura | 44 ‐ 66 (82) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Antigel+1 | ||
| Tassette Jyura | 118 ‐ 156 (176) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Antigel+2 Force latente+1 | ||
| Tassette Jyura | 118 ‐ 156 (176) | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | Antigel+2 | ||
| Grèves Legiana | 30 ‐ 54 (74) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Antigel+1 | ||
| Grèves haut-métal | 50 ‐ 70 (82) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Artillerie lourde+1 Antigel+1 | ||
| Grèves Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Antigel+2 Dégainage éclair+1 | ||
| Grèves Legiana | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Antigel+2 | ||
| Grèves haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Artillerie lourde+2 Antigel+1 | ||
| Grèves haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Artillerie lourde+1 Antigel+1 | ||
| Grèves Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Antigel+2 Dégainage éclair+1 | ||
| Grèves Legiana | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | Antigel+2 |
Langue
| JA 日本語 | 氷耐性 |
|---|---|
| US English | Ice Resistance |
| FR Français | Antigel |
| ES Español | Anti hielo |
| DE Deutsch | Eiswiderstand |
| IT Italiano | Resistenza ghiaccio |
| KR 한국어 | 얼음 내성 |
| TW 繁體中文 | 冰耐性 |
| CN 簡体中文 | 冰耐性 |
| RU Русский | Сопротивление льду |
| PL Polski | Odporność na Lód |
| PO Português do Brasil | Resistência a Gelo |
| AR العربية | مقاومة الثلج |