Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heaume haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Antigel+2 Bouchon d'oreilles+2 | ||
Cotte haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Bouchon d'oreilles+2 Blizzard+1 | ||
Gantelets haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Bastion+2 Blizzard+2 | ||
Tassette haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Prêt à tirer+1 Bastion+2 | ||
Grèves haut-métal | 128 ‐ 166 (186) | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | Artillerie lourde+2 Antigel+1 |
Crafting /5
Name | Component |
---|---|
Heaume haut-métal | Bathycite x 1 Meldium x 2 Eltalite x 2 Griffe coriace x 1 |
Cotte haut-métal | Bathycite x 1 Meldium x 2 Eltalite x 2 Griffe coriace x 1 |
Gantelets haut-métal | Bathycite x 1 Meldium x 1 Eltalite x 2 |
Tassette haut-métal | Bathycite x 1 Meldium x 1 Eltalite x 2 |
Grèves haut-métal | Bathycite x 1 Meldium x 2 Eltalite x 2 Peau épaisse Gajau x 1 |
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 128 | |
Là où tout converge | ||
2 | 200 Pts, 0z | 130 |
3 | 200 Pts, 0z | 132 |
Bizzard, blizzard | ||
4 | 200 Pts, 0z | 134 |
5 | 200 Pts, 0z | 136 |
La wyverne de glace | ||
6 | 200 Pts, 0z | 138 |
7 | 200 Pts, 0z | 140 |
L'ode aux élus | ||
8 | 200 Pts, 0z | 142 |
9 | 200 Pts, 0z | 144 |
10 | 200 Pts, 0z | 146 |
11 | 200 Pts, 0z | 148 |
12 | 200 Pts, 0z | 150 |
13 | 200 Pts, 0z | 152 |
14 | 200 Pts, 0z | 154 |
15 | 200 Pts, 0z | 156 |
16 | 200 Pts, 0z | 158 |
17 | 200 Pts, 0z | 160 |
18 | 200 Pts, 0z | 162 |
19 | 200 Pts, 0z | 164 |
20 | 200 Pts, 0z | 166 |
Transcender | Éclat mystique x 1, Artéfact de dragon x 1, 30000z | |
21 | 200 Pts, 0z | 168 |
22 | 200 Pts, 0z | 170 |
23 | 200 Pts, 0z | 172 |
24 | 200 Pts, 0z | 174 |
25 | 200 Pts, 0z | 176 |
26 | 200 Pts, 0z | 178 |
27 | 200 Pts, 0z | 180 |
28 | 200 Pts, 0z | 182 |
29 | 200 Pts, 0z | 184 |
30 | 200 Pts, 0z | 186 |
Langue
JA 日本語 | EXハイメタα | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | High Metal α+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Haut-métal ES Español | Megametal | DE Deutsch | Hochmetall-Set | IT Italiano | Ipermetallo | KR 한국어 | EX하이메탈α | TW 繁體中文 | 精英·礦石α | CN 簡体中文 | 精英·矿石阿尔法 | RU Русский | Высший металл | PL Polski | Metalu | PO Português do Brasil | Metal Denso | AR العربية | معدن قوي | |