Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Umiejętności |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mądrość głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Uraza+3 Krytyczne Oko+1 | ||
| Hełm warstw. głodu | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dusza głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Zdrowia+3 Uraza+1 | ||
| Napier. warstw. głodu | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Naramienniki głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Ataku+3 | ||
| Naram. warstw. głodu | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Moc głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Ataku+3 Odporność na Smoki+3 | ||
| Pas warstwowy głodu | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Futerał głodu | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Wzmocnienie Obrony+3 | ||
| Nagol. warstw. głodu | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boskość Alatreona /2
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Konwersja żywiołów Wraz ze wzrostem odporności pancerza na żywioły rośnie moc żywiołów używanej broni. | 5, 2, 0, 0 |
| 3 | Odp. na wszystkie żywioły Zwiększa odporność na wszystkie żywioły +20%. | 5, 2, 20, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 160 | |
| Lodowa wiwerna | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 164 |
| Pean dla idących za przewodnikiem | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 178 |
| Wzmocnij wyposażenie | Wielki klejnot z żyły ducha x 1, Czysta smocza krew x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 194 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 196 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 198 |
Język
| JA 日本語 | 【EXエスカドラβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Alatreon β+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Alatreon | ES Español | Alatreon | DE Deutsch | Alatreon | IT Italiano | Alatreon | KR 한국어 | 【EX에스카드라β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·煌黑龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·煌黑龙贝塔】服装 | RU Русский | Алатреон | PL Polski | Alatreona | PO Português do Brasil | Alatreon | AR العربية | ألاتريون | |